place
Schönebeck (Elbe)
Wahlbeteiligung: 63,3 %
Höchster Erststimmenanteil
Höchster Zweitstimmenanteil
Ergebnisübersicht
Partei | Direktbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|---|
Stimmen | Anteil | Stimmen | Anteil | ||
CDU | Sorge, Tino | 5.062 | 30,7 % | 5.148 | 31,2 % |
DIE LINKE | von Angern, Eva | 2.736 | 16,6 % | 2.948 | 17,9 % |
SPD | Lischka, Burkhard | 3.697 | 22,5 % | 2.884 | 17,5 % |
AfD | Pasemann, Frank | 2.837 | 17,2 % | 3.057 | 18,5 % |
GRÜNE | Borowiak, Matthias | 345 | 2,1 % | 472 | 2,9 % |
FDP | Prof. Dr. Paqué, Karl-Heinz | 971 | 5,9 % | 1.135 | 6,9 % |
NPD | Haenschke, Gustav | 82 | 0,5 % | 85 | 0,5 % |
FREIE WÄHLER | Körner, Karlheinz | 151 | 0,9 % | 126 | 0,8 % |
MLPD | Wiegenstein, Daniel | 32 | 0,2 % | 29 | 0,2 % |
Tierschutzallianz | Fassl, Bettina | 405 | 2,5 % | 308 | 1,9 % |
BGE | - | - | 27 | 0,2 % | |
DiB | - | - | 21 | 0,1 % | |
MG | Guderjahn, Marcel | 149 | 0,9 % | 113 | 0,7 % |
Die PARTEI | - | - | 129 | 0,8 % | |
Wahlberechtigte | 26.407 | - | 26.407 | - | |
Wähler*innen | 16.728 | 63,3 % | 16.728 | 63,3 % | |
Ungültige Stimmen | 261 | 1,6 % | 246 | 1,5 % | |
Gültige Stimmen | 16.467 | 98,4 % | 16.482 | 98,5 % |
Untergebiete
- Schönebeck-01 - Sozialkonzept Magdalenenhof
- Schönebeck-02 - Stadtwerkehaus
- Schönebeck-03 - Kindertageseinrichtung Sonnenblume
- Schönebeck-04 - Stadtbibliothek Erich Weinert
- Schönebeck-05 - Kindertagesstätte Regenbogen
- Schönebeck-06 - Soziokulturelles Zentrum Treff
- Schönebeck-07 - Grundschule Ludwig Schneider
- Schönebeck-08 - Solequell Bad Salzelmen
- Schönebeck-09 - Pflegeheim Burghof
- Schönebeck-10 - Sporthalle
- Schönebeck-11 - Feuerwehrgerätehaus Felgeleben
- Schönebeck-12 - Grundschule Käthe Kollwitz
- Schönebeck-13 - Stadthaus I
- Schönebeck-14 - Haus der Vereine
- Schönebeck-15 - Kindertagesstätte Storchennest
- Schönebeck-16 - Freie Waldschule Elbenau
- Schönebeck-17 - Grund- und Sekundarschule Am Lechenfeld
- Schönebeck-18 - Behindertenverband
- Schönebeck-19 - Sporthalle Frank Vollbring
- Schönebeck-20 - Sekundarschule Maxim Gorki
- Schönebeck-21 - OT Plötzky, Bürgerhaus
- Schönebeck-22 - OT Pretzien, Dorfgemeinschaftshaus Alter Krug
- Schönebeck-23 - OT Ranies, Feuerwehrhaus
- Schönebeck-9141 - Briefwahlvorstand I [14A]
- Schönebeck-9142 - Briefwahlvorstand II [14B]
- Schönebeck-9143 - Briefwahlvorstand III [14C]