place
Altstadt
Höchster Erststimmenanteil
Höchster Zweitstimmenanteil
Ergebnisübersicht
| CDU | Direktbewerbung 1 | 1.472 | 24,1 % | 1.491 | 24,4 % |
|---|---|---|---|---|---|
| DIE LINKE | Direktbewerbung 2 | 1.409 | 23,1 % | 1.257 | 20,6 % |
| SPD | Direktbewerbung 3 | 1.329 | 21,8 % | 1.099 | 18,0 % |
| AfD | Direktbewerbung 4 | 685 | 11,2 % | 710 | 11,6 % |
| GRÜNE | Direktbewerbung 5 | 372 | 6,1 % | 500 | 8,2 % |
| FDP | Direktbewerbung 6 | 509 | 8,3 % | 580 | 9,5 % |
| NPD | Direktbewerbung 7 | 19 | 0,3 % | 27 | 0,4 % |
| FREIE WÄHLER | Direktbewerbung 8 | 53 | 0,9 % | 30 | 0,5 % |
| MLPD | Direktbewerbung 9 | 22 | 0,4 % | 11 | 0,2 % |
| Tierschutzallianz | Direktbewerbung 10 | 147 | 2,4 % | 103 | 1,7 % |
| BGE | - | - | 20 | 0,3 % | |
| DiB | - | - | 70 | 1,1 % | |
| MG | Direktbewerbung 13 | 79 | 1,3 % | 53 | 0,9 % |
| Die PARTEI | - | - | 154 | 2,5 % | |
| Wahlberechtigte | 12.474 | - | 12.474 | - | |
| Wähler*innen | 6.186 | 49,6 % | 6.186 | 49,6 % | |
| Ungültige Stimmen | 90 | 1,5 % | 81 | 1,3 % | |
| Gültige Stimmen | 6.096 | 98,5 % | 6.105 | 98,7 % |
Untergebiete
- 0101 - Studieninstitut für kommunale Verw. ST e.V.
- 0102 - Grundschule Weitlingstraße
- 0103 - Grundschule Weitlingstraße
- 0104 - Grundschule Weitlingstraße
- 0105 - Grundschule Weitlingstraße
- 0106 - Domgrundschule
- 0107 - Kulturhistorisches Museum
- 0108 - Hegel-Gymnasium
- 0109 - Hegel-Gymnasium
- 0110 - Hegel-Gymnasium