place
Neue Neustadt
Höchster Erststimmenanteil
Höchster Zweitstimmenanteil
Ergebnisübersicht
Partei | Direktbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|---|
Stimmen | Anteil | Stimmen | Anteil | ||
CDU | Sorge, Tino | 1.265 | 23,8 % | 1.220 | 22,9 % |
DIE LINKE | von Angern, Eva | 970 | 18,3 % | 952 | 17,9 % |
SPD | Lischka, Burkhard | 1.070 | 20,2 % | 892 | 16,8 % |
AfD | Pasemann, Frank | 1.162 | 21,9 % | 1.198 | 22,5 % |
GRÜNE | Borowiak, Matthias | 166 | 3,1 % | 242 | 4,6 % |
FDP | Prof. Dr. Paqué, Karl-Heinz | 300 | 5,6 % | 368 | 6,9 % |
NPD | Haenschke, Gustav | 35 | 0,7 % | 51 | 1,0 % |
FREIE WÄHLER | Körner, Karlheinz | 67 | 1,3 % | 49 | 0,9 % |
MLPD | Wiegenstein, Daniel | 12 | 0,2 % | 6 | 0,1 % |
Tierschutzallianz | Fassl, Bettina | 155 | 2,9 % | 137 | 2,6 % |
BGE | - | - | 23 | 0,4 % | |
DiB | - | - | 17 | 0,3 % | |
MG | Guderjahn, Marcel | 108 | 2,0 % | 79 | 1,5 % |
Die PARTEI | - | - | 83 | 1,6 % | |
Wahlberechtigte | 11.285 | - | 11.285 | - | |
Wähler*innen | 5.408 | 47,9 % | 5.408 | 47,9 % | |
Ungültige Stimmen | 98 | 1,8 % | 91 | 1,7 % | |
Gültige Stimmen | 5.310 | 98,2 % | 5.317 | 98,3 % |
Untergebiete
- 0601 - Norbertusgymnasium
- 0602 - Norbertusgymnasium
- 0603 - Norbertusgymnasium
- 0604 - Gemeinschaftsschule Thomas Müntzer
- 0605 - Gemeinschaftsschule Thomas Müntzer
- 0606 - Gemeinschaftsschule Thomas Müntzer
- 0608 - Gesundheits- u. Veterinäramt
- 0609 - Grundschule Am Vogelgesang
- 0610 - Grundschule Am Vogelgesang