place
Neue Neustadt
Höchster Erststimmenanteil
Höchster Zweitstimmenanteil
Ergebnisübersicht
| CDU | Direktbewerbung 1 | 1.265 | 23,8 % | 1.220 | 22,9 % |
|---|---|---|---|---|---|
| DIE LINKE | Direktbewerbung 2 | 970 | 18,3 % | 952 | 17,9 % |
| SPD | Direktbewerbung 3 | 1.070 | 20,2 % | 892 | 16,8 % |
| AfD | Direktbewerbung 4 | 1.162 | 21,9 % | 1.198 | 22,5 % |
| GRÜNE | Direktbewerbung 5 | 166 | 3,1 % | 242 | 4,6 % |
| FDP | Direktbewerbung 6 | 300 | 5,6 % | 368 | 6,9 % |
| NPD | Direktbewerbung 7 | 35 | 0,7 % | 51 | 1,0 % |
| FREIE WÄHLER | Direktbewerbung 8 | 67 | 1,3 % | 49 | 0,9 % |
| MLPD | Direktbewerbung 9 | 12 | 0,2 % | 6 | 0,1 % |
| Tierschutzallianz | Direktbewerbung 10 | 155 | 2,9 % | 137 | 2,6 % |
| BGE | - | - | 23 | 0,4 % | |
| DiB | - | - | 17 | 0,3 % | |
| MG | Direktbewerbung 13 | 108 | 2,0 % | 79 | 1,5 % |
| Die PARTEI | - | - | 83 | 1,6 % | |
| Wahlberechtigte | 11.285 | - | 11.285 | - | |
| Wähler*innen | 5.408 | 47,9 % | 5.408 | 47,9 % | |
| Ungültige Stimmen | 98 | 1,8 % | 91 | 1,7 % | |
| Gültige Stimmen | 5.310 | 98,2 % | 5.317 | 98,3 % |
Untergebiete
- 0601 - Norbertusgymnasium
- 0602 - Norbertusgymnasium
- 0603 - Norbertusgymnasium
- 0604 - Gemeinschaftsschule Thomas Müntzer
- 0605 - Gemeinschaftsschule Thomas Müntzer
- 0606 - Gemeinschaftsschule Thomas Müntzer
- 0608 - Gesundheits- u. Veterinäramt
- 0609 - Grundschule Am Vogelgesang
- 0610 - Grundschule Am Vogelgesang