1802 - Grundschule Nordwest

Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Ergebnisübersicht

Ergebnisübersicht

Bundestagswahl 2017, 1802 - Grundschule Nordwest
Amtliches Endergebnis

CDU Direktbewerbung 1 267 30,8 % 280 32,4 %
DIE LINKE Direktbewerbung 2 126 14,5 % 131 15,1 %
SPD Direktbewerbung 3 210 24,2 % 170 19,7 %
AfD Direktbewerbung 4 135 15,6 % 140 16,2 %
GRÜNE Direktbewerbung 5 20 2,3 % 30 3,5 %
FDP Direktbewerbung 6 60 6,9 % 64 7,4 %
NPD Direktbewerbung 7 3 0,3 % 2 0,2 %
FREIE WÄHLER Direktbewerbung 8 11 1,3 % 6 0,7 %
MLPD Direktbewerbung 9 1 0,1 % 0 0,0 %
Tierschutzallianz Direktbewerbung 10 22 2,5 % 21 2,4 %
BGE - - 5 0,6 %
DiB - - 1 0,1 %
MG Direktbewerbung 13 12 1,4 % 6 0,7 %
Die PARTEI - - 9 1,0 %
Wahlberechtigte 1.398 - 1.398 -
Wähler*innen 877 62,7 % 877 62,7 %
Ungültige Stimmen 10 1,1 % 12 1,4 %
Gültige Stimmen 867 98,9 % 865 98,6 %