3009 - ASB Altenpflegeheim Florian Geyer

Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Ergebnisübersicht

Ergebnisübersicht

Bundestagswahl 2017, 3009 - ASB Altenpflegeheim Florian Geyer
Amtliches Endergebnis

CDU Direktbewerbung 1 201 31,8 % 208 32,8 %
DIE LINKE Direktbewerbung 2 101 16,0 % 104 16,4 %
SPD Direktbewerbung 3 131 20,7 % 91 14,4 %
AfD Direktbewerbung 4 94 14,8 % 97 15,3 %
GRÜNE Direktbewerbung 5 26 4,1 % 37 5,8 %
FDP Direktbewerbung 6 62 9,8 % 76 12,0 %
NPD Direktbewerbung 7 0 0,0 % 1 0,2 %
FREIE WÄHLER Direktbewerbung 8 2 0,3 % 1 0,2 %
MLPD Direktbewerbung 9 0 0,0 % 0 0,0 %
Tierschutzallianz Direktbewerbung 10 11 1,7 % 10 1,6 %
BGE - - 1 0,2 %
DiB - - 1 0,2 %
MG Direktbewerbung 13 5 0,8 % 2 0,3 %
Die PARTEI - - 5 0,8 %
Wahlberechtigte 1.157 - 1.157 -
Wähler*innen 640 55,3 % 640 55,3 %
Ungültige Stimmen 7 1,1 % 6 0,9 %
Gültige Stimmen 633 98,9 % 634 99,1 %