3011 - Pro Seniore Residenz

Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Ergebnisübersicht

Ergebnisübersicht

Bundestagswahl 2017, 3011 - Pro Seniore Residenz
Amtliches Endergebnis

CDU Direktbewerbung 1 239 33,7 % 229 32,1 %
DIE LINKE Direktbewerbung 2 110 15,5 % 114 16,0 %
SPD Direktbewerbung 3 132 18,6 % 110 15,4 %
AfD Direktbewerbung 4 105 14,8 % 121 17,0 %
GRÜNE Direktbewerbung 5 24 3,4 % 27 3,8 %
FDP Direktbewerbung 6 59 8,3 % 80 11,2 %
NPD Direktbewerbung 7 2 0,3 % 1 0,1 %
FREIE WÄHLER Direktbewerbung 8 4 0,6 % 2 0,3 %
MLPD Direktbewerbung 9 3 0,4 % 0 0,0 %
Tierschutzallianz Direktbewerbung 10 19 2,7 % 13 1,8 %
BGE - - 2 0,3 %
DiB - - 0 0,0 %
MG Direktbewerbung 13 12 1,7 % 7 1,0 %
Die PARTEI - - 7 1,0 %
Wahlberechtigte 1.328 - 1.328 -
Wähler*innen 722 54,4 % 722 54,4 %
Ungültige Stimmen 13 1,8 % 9 1,2 %
Gültige Stimmen 709 98,2 % 713 98,8 %