4003 - Grundschule Am Hopfengarten

Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Ergebnisübersicht

Ergebnisübersicht

Bundestagswahl 2017, 4003 - Grundschule Am Hopfengarten
Amtliches Endergebnis

CDU Direktbewerbung 1 321 31,2 % 316 30,6 %
DIE LINKE Direktbewerbung 2 177 17,2 % 174 16,9 %
SPD Direktbewerbung 3 185 18,0 % 149 14,5 %
AfD Direktbewerbung 4 169 16,4 % 182 17,7 %
GRÜNE Direktbewerbung 5 39 3,8 % 53 5,1 %
FDP Direktbewerbung 6 86 8,3 % 104 10,1 %
NPD Direktbewerbung 7 0 0,0 % 3 0,3 %
FREIE WÄHLER Direktbewerbung 8 10 1,0 % 3 0,3 %
MLPD Direktbewerbung 9 3 0,3 % 2 0,2 %
Tierschutzallianz Direktbewerbung 10 23 2,2 % 15 1,5 %
BGE - - 3 0,3 %
DiB - - 3 0,3 %
MG Direktbewerbung 13 17 1,7 % 13 1,3 %
Die PARTEI - - 11 1,1 %
Wahlberechtigte 1.735 - 1.735 -
Wähler*innen 1.039 59,9 % 1.039 59,9 %
Ungültige Stimmen 9 0,9 % 8 0,8 %
Gültige Stimmen 1.030 99,1 % 1.031 99,2 %