place
Neue Neustadt
Höchste Stimmenanteile
Ergebnisübersicht Neue Neustadt
Partei | Stimmen | |
---|---|---|
Stimmen | Anteil | |
CDU | 627 | 16,7 % |
DIE LINKE | 570 | 15,2 % |
SPD | 491 | 13,1 % |
AfD | 819 | 21,8 % |
GRÜNE | 406 | 10,8 % |
FDP | 149 | 4,0 % |
NPD | 34 | 0,9 % |
FAMILIE | 69 | 1,8 % |
Tierschutzpartei | 94 | 2,5 % |
FREIE WÄHLER | 31 | 0,8 % |
PIRATEN | 21 | 0,6 % |
Die PARTEI | 160 | 4,3 % |
Volksabstimmung | 8 | 0,2 % |
ÖDP | 15 | 0,4 % |
DKP | 4 | 0,1 % |
MLPD | 8 | 0,2 % |
BP | 4 | 0,1 % |
SGP | 3 | 0,1 % |
TIERSCHUTZ hier! | 24 | 0,6 % |
Tierschutzallianz | 30 | 0,8 % |
Bündnis C | 2 | 0,1 % |
BIG | 2 | 0,1 % |
BGE | 8 | 0,2 % |
DIE DIREKTE! | 1 | 0,0 % |
DiEM25 | 16 | 0,4 % |
III. Weg | 0 | 0,0 % |
Die Grauen | 8 | 0,2 % |
DIE RECHTE | 8 | 0,2 % |
DIE VIOLETTEN | 4 | 0,1 % |
LIEBE | 3 | 0,1 % |
DIE FRAUEN | 9 | 0,2 % |
Graue Panther | 12 | 0,3 % |
LKR | 4 | 0,1 % |
MENSCHLICHE WELT | 8 | 0,2 % |
NL | 3 | 0,1 % |
ÖkoLinX | 3 | 0,1 % |
Die Humanisten | 12 | 0,3 % |
PARTEI FÜR DIE TIERE | 19 | 0,5 % |
Gesundheitsforschung | 24 | 0,6 % |
Volt | 42 | 1,1 % |
Wahlberechtigte | 10.969 | - |
Wähler*innen | 3.830 | 34,9 % |
Ungültige Stimmen | 75 | 2,0 % |
Gültige Stimmen | 3.755 | 98,0 % |
Untergebiete
- 0601 - Norbertusgymnasium
- 0602 - Norbertusgymnasium
- 0603 - Norbertusgymnasium
- 0604 - Gemeinschaftsschule Thomas Müntzer
- 0605 - Gemeinschaftsschule Thomas Müntzer
- 0606 - Gemeinschaftsschule Thomas Müntzer
- 0608 - Foyer Gesundheits- und Veterinäramt
- 0609 - Grundschule Am Vogelgesang
- 0610 - Grundschule Am Vogelgesang