place
Sudenburg
Höchste Stimmenanteile
Ergebnisübersicht Sudenburg
| Partei | Stimmen | |
|---|---|---|
| Stimmen | Anteil | |
| CDU | 862 | 17,2 % |
| DIE LINKE | 694 | 13,9 % |
| SPD | 616 | 12,3 % |
| AfD | 836 | 16,7 % |
| GRÜNE | 746 | 14,9 % |
| FDP | 248 | 5,0 % |
| NPD | 27 | 0,5 % |
| FAMILIE | 74 | 1,5 % |
| Tierschutzpartei | 135 | 2,7 % |
| FREIE WÄHLER | 49 | 1,0 % |
| PIRATEN | 34 | 0,7 % |
| Die PARTEI | 265 | 5,3 % |
| Volksabstimmung | 15 | 0,3 % |
| ÖDP | 30 | 0,6 % |
| DKP | 3 | 0,1 % |
| MLPD | 9 | 0,2 % |
| BP | 1 | 0,0 % |
| SGP | 3 | 0,1 % |
| TIERSCHUTZ hier! | 25 | 0,5 % |
| Tierschutzallianz | 46 | 0,9 % |
| Bündnis C | 13 | 0,3 % |
| BIG | 2 | 0,0 % |
| BGE | 16 | 0,3 % |
| DIE DIREKTE! | 3 | 0,1 % |
| DiEM25 | 38 | 0,8 % |
| III. Weg | 3 | 0,1 % |
| Die Grauen | 6 | 0,1 % |
| DIE RECHTE | 14 | 0,3 % |
| DIE VIOLETTEN | 6 | 0,1 % |
| LIEBE | 7 | 0,1 % |
| DIE FRAUEN | 14 | 0,3 % |
| Graue Panther | 14 | 0,3 % |
| LKR | 15 | 0,3 % |
| MENSCHLICHE WELT | 6 | 0,1 % |
| NL | 3 | 0,1 % |
| ÖkoLinX | 6 | 0,1 % |
| Die Humanisten | 15 | 0,3 % |
| PARTEI FÜR DIE TIERE | 26 | 0,5 % |
| Gesundheitsforschung | 22 | 0,4 % |
| Volt | 54 | 1,1 % |
| Wahlberechtigte | 13.623 | - |
| Wähler*innen | 5.100 | 37,4 % |
| Ungültige Stimmen | 99 | 1,9 % |
| Gültige Stimmen | 5.001 | 98,1 % |
Untergebiete
- 3001 - Eckert-Schulen Magdeburg
- 3002 - Grundschule Sudenburg
- 3003 - Grundschule Sudenburg
- 3004 - Grundschule Sudenburg
- 3005 - Freie Waldorfschule (Turnhalle)
- 3006 - Freie Waldorfschule (Turnhalle)
- 3007 - ASB Altenpflegeheim Florian Geyer
- 3009 - ASB Altenpflegeheim Florian Geyer
- 3010 - BbS Hermann Beims
- 3011 - Michel Hotel Magdeburg