place
Stadtfeld Ost
Höchster Erststimmenanteil
Höchster Zweitstimmenanteil
Ergebnisübersicht
| CDU | Direktbewerbung 1 | 2.665 | 24,4 % | 3.050 | 27,9 % |
|---|---|---|---|---|---|
| DIE LINKE | Direktbewerbung 2 | 1.979 | 18,1 % | 1.968 | 18,0 % |
| SPD | Direktbewerbung 3 | 1.849 | 17,0 % | 1.489 | 13,6 % |
| GRÜNE | Direktbewerbung 4 | 1.710 | 15,7 % | 1.473 | 13,5 % |
| ALFA | - | - | 90 | 0,8 % | |
| Tierschutzallianz | Direktbewerbung 6 | 348 | 3,2 % | 174 | 1,6 % |
| AfD | Direktbewerbung 7 | 1.437 | 13,2 % | 1.310 | 12,0 % |
| DIE RECHTE | - | - | 12 | 0,1 % | |
| FBM | - | - | 10 | 0,1 % | |
| FDP | Direktbewerbung 10 | 472 | 4,3 % | 562 | 5,1 % |
| FREIE WÄHLER | Direktbewerbung 11 | 301 | 2,8 % | 231 | 2,1 % |
| MG | Direktbewerbung 12 | 143 | 1,3 % | 125 | 1,1 % |
| NPD | - | - | 57 | 0,5 % | |
| Die PARTEI | - | - | 182 | 1,7 % | |
| MUT | - | - | 200 | 1,8 % | |
| Wahlberechtigte | 20.998 | - | 20.998 | - | |
| Wähler*innen | 11.089 | 52,8 % | 11.089 | 52,8 % | |
| Ungültige Stimmen | 185 | 1,7 % | 156 | 1,4 % | |
| Gültige Stimmen | 10.904 | 98,3 % | 10.933 | 98,6 % |
Untergebiete
- 2401 - Seniorenresidenz 'Am Adelheidring'
- 2402 - Grundschule 'Annastraße'
- 2403 - Grundschule 'Stadtfeld'
- 2404 - Grundschule 'Stadtfeld'
- 2405 - BbS 'Eicke von Repgow'
- 2406 - BbS 'Eicke von Repgow'
- 2407 - Grundschule 'Annastraße'
- 2408 - Salzmannschule
- 2409 - Grundschule 'Annastraße'
- 2410 - Salzmannschule
- 2411 - Evangelische Grundschule
- 2412 - IGS 'Willy Brandt' (Neubau)
- 2413 - Evangelische Grundschule
- 2414 - IGS 'Willy Brandt' (Neubau)
- 2415 - Grundschule 'Annastraße'
- 2416 - IGS 'Willy Brandt'