place
Stadtfeld West
Höchster Erststimmenanteil
Höchster Zweitstimmenanteil
Ergebnisübersicht
Partei | Direktbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|---|
Stimmen | Anteil | Stimmen | Anteil | ||
CDU | Philipp, Florian | 1.904 | 28,8 % | 2.065 | 31,0 % |
DIE LINKE | Müller, Oliver | 1.318 | 19,9 % | 1.162 | 17,4 % |
SPD | Hausmann, Christian | 1.082 | 16,4 % | 856 | 12,8 % |
GRÜNE | Graf, Gisela | 370 | 5,6 % | 423 | 6,3 % |
ALFA | - | - | 72 | 1,1 % | |
Tierschutzallianz | - | - | 68 | 1,0 % | |
AfD | Schmidt, Jan | 1.317 | 19,9 % | 1.208 | 18,1 % |
DIE RECHTE | - | - | 12 | 0,2 % | |
FBM | - | - | 11 | 0,2 % | |
FDP | Dadaczynski, Sandro | 249 | 3,8 % | 283 | 4,2 % |
FREIE WÄHLER | Strehlow, Andreas | 221 | 3,3 % | 162 | 2,4 % |
MG | Welke, Bernhard | 151 | 2,3 % | 98 | 1,5 % |
NPD | - | - | 69 | 1,0 % | |
Die PARTEI | - | - | 53 | 0,8 % | |
MUT | - | - | 120 | 1,8 % | |
Wahlberechtigte | 12.737 | - | 12.737 | - | |
Wähler*innen | 6.787 | 53,3 % | 6.787 | 53,3 % | |
Ungültige Stimmen | 175 | 2,6 % | 125 | 1,8 % | |
Gültige Stimmen | 6.612 | 97,4 % | 6.662 | 98,2 % |
Untergebiete
- 2601 - Begegnungsstätte der AWO
- 2602 - Foyer d.Geschäftsst.Wobau GmbH
- 2603 - Gemeinschaftsschule 'Oskar Linke'
- 2604 - Grundschule 'Am Westring'
- 2605 - IGS 'Willy Brandt'
- 2606 - Freie Schule Magdeburg
- 2607 - Gemeinschaftsschule 'Oskar Linke'
- 2609 - Gasthaus 'Zum Lindenweiler'
- 2610 - Schulumweltzentrum
- 2611 - Berufsförderungswerk SA