place
Sudenburg
Höchster Erststimmenanteil
Höchster Zweitstimmenanteil
Ergebnisübersicht
Partei | Direktbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|---|
Stimmen | Anteil | Stimmen | Anteil | ||
CDU | Philipp, Florian | 1.682 | 27,4 % | 1.747 | 28,3 % |
DIE LINKE | Müller, Oliver | 1.232 | 20,0 % | 1.036 | 16,8 % |
SPD | Hausmann, Christian | 825 | 13,4 % | 646 | 10,5 % |
GRÜNE | Graf, Gisela | 435 | 7,1 % | 524 | 8,5 % |
ALFA | - | - | 73 | 1,2 % | |
Tierschutzallianz | - | - | 103 | 1,7 % | |
AfD | Schmidt, Jan | 1.358 | 22,1 % | 1.181 | 19,1 % |
DIE RECHTE | - | - | 16 | 0,3 % | |
FBM | - | - | 15 | 0,2 % | |
FDP | Dadaczynski, Sandro | 256 | 4,2 % | 255 | 4,1 % |
FREIE WÄHLER | Strehlow, Andreas | 207 | 3,4 % | 151 | 2,4 % |
MG | Welke, Bernhard | 152 | 2,5 % | 91 | 1,5 % |
NPD | - | - | 124 | 2,0 % | |
Die PARTEI | - | - | 55 | 0,9 % | |
MUT | - | - | 155 | 2,5 % | |
Wahlberechtigte | 13.998 | - | 13.998 | - | |
Wähler*innen | 6.301 | 45,0 % | 6.301 | 45,0 % | |
Ungültige Stimmen | 154 | 2,4 % | 129 | 2,0 % | |
Gültige Stimmen | 6.147 | 97,6 % | 6.172 | 98,0 % |
Untergebiete
- 3001 - Allianz-Haus
- 3002 - Grundschule 'Sudenburg'
- 3003 - Grundschule 'Sudenburg'
- 3004 - Kath. Pfarramt St. Marien
- 3005 - Freie Waldorfschule (Turnhalle)
- 3006 - Freie Waldorfschule (Turnhalle)
- 3007 - ASB Altenpflegeh.'Florian Geyer'
- 3009 - ASB Altenpflegeh.'Florian Geyer'
- 3010 - BbS 'Hermann Beims'
- 3011 - Pro Seniore Residenz