place
Briefwahl LT-Wahlkreis 13
Ergebnisübersicht
Partei | Direktbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|---|
Stimmen | Anteil | Stimmen | Anteil | ||
CDU | Schumann, Andreas | 1.805 | 29,2 % | 1.976 | 31,9 % |
DIE LINKE | Gallert, Wulf | 1.353 | 21,9 % | 1.190 | 19,2 % |
SPD | Budde, Katrin | 874 | 14,2 % | 762 | 12,3 % |
GRÜNE | Meister, Olaf | 487 | 7,9 % | 513 | 8,3 % |
ALFA | - | - | 63 | 1,0 % | |
Tierschutzallianz | - | - | 65 | 1,0 % | |
AfD | Pasemann, Frank | 893 | 14,5 % | 894 | 14,4 % |
DIE RECHTE | - | - | 0 | 0,0 % | |
FBM | - | - | 17 | 0,3 % | |
FDP | Smoger, Diana | 303 | 4,9 % | 318 | 5,1 % |
FREIE WÄHLER | Pott, Konstantin | 151 | 2,4 % | 121 | 2,0 % |
MG | Böhlen, Mike | 157 | 2,5 % | 102 | 1,6 % |
NPD | - | - | 28 | 0,5 % | |
Die PARTEI | - | - | 42 | 0,7 % | |
MUT | - | - | 106 | 1,7 % | |
EB:Guderjahn | Guderjahn, Marcel | 148 | 2,4 % | - | - |
Wahlberechtigte | 0 | - | 0 | - | |
Wähler*innen | 6.264 | - | 6.264 | - | |
Ungültige Stimmen | 93 | 1,5 % | 67 | 1,1 % | |
Gültige Stimmen | 6.171 | 98,5 % | 6.197 | 98,9 % |
Untergebiete
- 9301 - Briefwahlvorstand Wahlkreis 13-0A (9301)
- 9302 - Briefwahlvorstand Wahlkreis 13-0B (9302)
- 9303 - Briefwahlvorstand Wahlkreis 13-0C (9303)
- 9371 - Briefwahlvorstand Wahlkreis 13-7A (9371)
- 9381 - Briefwahlvorstand Wahlkreis 13-8A (9381)
- 9391 - Briefwahlvorstand Wahlkreis 13-9A (9391)
- 9392 - Briefwahlvorstand Wahlkreis 13-9B (9392)
- 9393 - Briefwahlvorstand Wahlkreis 13-9C (9393)