place
Neue Neustadt
Höchster Erststimmenanteil
Höchster Zweitstimmenanteil
Ergebnisübersicht
Partei | Direktbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | ||
CDU | Stehli, Stephen Gerhard | 1.009 | 29,5 % | 5,0 | 1.027 | 30,1 % | 2,9 |
AfD | Kirchner, Oliver | 880 | 25,7 % | -1,0 | 822 | 24,1 % | 0,8 |
DIE LINKE | Schulz, Jenny | 411 | 12,0 % | -6,2 | 385 | 11,3 % | -4,5 |
SPD | Brandt, Julia | 351 | 10,3 % | -3,0 | 278 | 8,1 % | -2,9 |
GRÜNE | Borowiak, Matthias | 185 | 5,4 % | 1,3 | 232 | 6,8 % | 1,1 |
FDP | Dr. Hüskens, Lydia Maria | 217 | 6,3 % | 1,5 | 217 | 6,4 % | 1,8 |
FREIE WÄHLER | Futh, André | 73 | 2,1 % | -0,8 | 67 | 2,0 % | -0,3 |
NPD | Czerski, Jens | 15 | 0,4 % | 0,4 | 13 | 0,4 % | -1,8 |
Tierschutzpartei | - | - | - | 69 | 2,0 % | 0,3 | |
Tierschutzallianz | Fassl, Bettina Cornelia | 122 | 3,6 % | 0,2 | 54 | 1,6 % | -0,6 |
LKR | - | - | - | 3 | 0,1 % | -1,3 | |
Die PARTEI | - | - | - | 42 | 1,2 % | 0,7 | |
Gartenpartei | Zander, Roland | 96 | 2,8 % | 0,9 | 73 | 2,1 % | 0,7 |
FBM | - | - | - | 3 | 0,1 % | -0,2 | |
TIERSCHUTZ hier! | - | - | - | 26 | 0,8 % | 0,8 | |
dieBasis | Graf, Bettina | 59 | 1,7 % | 1,7 | 54 | 1,6 % | 1,6 |
Klimaliste ST | - | - | - | 2 | 0,1 % | 0,1 | |
ÖDP | - | - | - | 4 | 0,1 % | 0,1 | |
Die Humanisten | - | - | - | 7 | 0,2 % | 0,2 | |
Gesundheitsforschung | - | - | - | 10 | 0,3 % | 0,3 | |
PIRATEN | - | - | - | 21 | 0,6 % | 0,6 | |
WiR2020 | - | - | - | 8 | 0,2 % | 0,2 | |
Wahlberechtigte | 10.448 | - | - | 10.448 | - | - | |
Wähler*innen | 3.494 | 33,4 % | - | 3.494 | 33,4 % | - | |
Ungültige Stimmen | 76 | 2,2 % | - | 77 | 2,2 % | - | |
Gültige Stimmen | 3.418 | 97,8 % | - | 3.417 | 97,8 % | - |
Untergebiete
- 0601 - Norbertusgymnasium
- 0602 - Norbertusgymnasium
- 0603 - Norbertusgymnasium
- 0604 - Gemeinschaftsschule Thomas Müntzer
- 0605 - Gemeinschaftsschule Thomas Müntzer
- 0606 - Gemeinschaftsschule Thomas Müntzer
- 0608 - Gesundheits- u. Veterinäramt
- 0609 - Grundschule Am Vogelgesang
- 0610 - Grundschule Am Vogelgesang