place
Stadtfeld Ost
Höchster Erststimmenanteil
Höchster Zweitstimmenanteil
Ergebnisübersicht
Partei | Direktbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | ||
CDU | Krull, Tobias | 2.067 | 26,4 % | 1,9 | 2.216 | 28,2 % | 0,4 |
AfD | Kohl, Hagen | 1.011 | 12,9 % | -0,3 | 969 | 12,4 % | 0,4 |
DIE LINKE | Anger, Nicole | 1.231 | 15,7 % | -2,5 | 1.162 | 14,8 % | -3,2 |
SPD | Dr. Grube, Falko | 948 | 12,1 % | -4,9 | 761 | 9,7 % | -3,9 |
GRÜNE | Linke, Madeleine | 1.195 | 15,2 % | -0,4 | 1.153 | 14,7 % | 1,2 |
FDP | Meißner, Alexander Peter | 493 | 6,3 % | 2,0 | 508 | 6,5 % | 1,3 |
FREIE WÄHLER | Schröder, Eckhard | 167 | 2,1 % | -0,6 | 126 | 1,6 % | -0,5 |
NPD | - | - | - | 18 | 0,2 % | -0,3 | |
Tierschutzpartei | - | - | - | 212 | 2,7 % | 0,9 | |
Tierschutzallianz | Fassl, Aila | 270 | 3,4 % | 0,3 | 112 | 1,4 % | -0,2 |
LKR | - | - | - | 4 | 0,1 % | -0,8 | |
Die PARTEI | Kuczyk, Eddie | 167 | 2,1 % | 2,1 | 148 | 1,9 % | 0,2 |
Gartenpartei | Uhlmann, Peter | 96 | 1,2 % | -0,1 | 97 | 1,2 % | 0,1 |
FBM | - | - | - | 0 | 0,0 % | -0,1 | |
TIERSCHUTZ hier! | - | - | - | 39 | 0,5 % | 0,5 | |
dieBasis | Faber, Thekla | 167 | 2,1 % | 2,1 | 155 | 2,0 % | 2,0 |
Klimaliste ST | - | - | - | 19 | 0,2 % | 0,2 | |
ÖDP | von Pokrzywnicki, Peter | 21 | 0,3 % | 0,3 | 20 | 0,3 % | 0,3 |
Die Humanisten | - | - | - | 35 | 0,4 % | 0,4 | |
Gesundheitsforschung | - | - | - | 22 | 0,3 % | 0,3 | |
PIRATEN | - | - | - | 55 | 0,7 % | 0,7 | |
WiR2020 | - | - | - | 14 | 0,2 % | 0,2 | |
Marco Zachau | Zachau, Marco | 9 | 0,1 % | 0,1 | - | - | - |
Wahlberechtigte | 19.997 | - | - | 19.997 | - | - | |
Wähler*innen | 7.922 | 39,6 % | - | 7.922 | 39,6 % | - | |
Ungültige Stimmen | 80 | 1,0 % | - | 77 | 1,0 % | - | |
Gültige Stimmen | 7.842 | 99,0 % | - | 7.845 | 99,0 % | - |
Untergebiete
- 2401 - Steinis Best Kitchen
- 2402 - Grundschule Annastraße
- 2403 - Grundschule Stadtfeld
- 2404 - Grundschule Stadtfeld
- 2405 - BBS Eike von Repgow
- 2406 - BBS Eike von Repgow
- 2407 - Grundschule Annastraße
- 2408 - Salzmannschule
- 2409 - Grundschule Annastraße
- 2410 - Salzmannschule
- 2411 - Evangelische Grundschule
- 2412 - IGS Willy Brandt
- 2413 - Evangelische Grundschule
- 2414 - IGS Willy Brandt
- 2415 - Grundschule Annastraße
- 2416 - IGS Willy Brandt