Höchster Erststimmenanteil
Höchster Zweitstimmenanteil
Ergebnisübersicht
| Partei | Direktbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | ||
| CDU | Keding, Anne-Marie | 1.646 | 35,5 % | 6,7 | 1.713 | 37,0 % | 6,0 |
| AfD | Mertens, Christian | 874 | 18,9 % | -1,1 | 835 | 18,0 % | -0,1 |
| DIE LINKE | Fietzke, Robert | 585 | 12,6 % | -7,3 | 498 | 10,7 % | -6,7 |
| SPD | Lück, Manuela | 458 | 9,9 % | -6,5 | 403 | 8,7 % | -4,2 |
| GRÜNE | Dr. Buschschulte, Antje | 409 | 8,8 % | 3,2 | 366 | 7,9 % | 1,5 |
| FDP | Gürke, Thomas | 297 | 6,4 % | 2,6 | 277 | 6,0 % | 1,7 |
| FREIE WÄHLER | Kraskowski, Frank | 117 | 2,5 % | -0,8 | 85 | 1,8 % | -0,6 |
| NPD | Haenschke, Gustav | 9 | 0,2 % | 0,2 | 12 | 0,3 % | -0,8 |
| Tierschutzpartei | - | - | - | 140 | 3,0 % | 1,2 | |
| Tierschutzallianz | - | - | - | 31 | 0,7 % | -0,4 | |
| LKR | - | - | - | 1 | 0,0 % | -1,1 | |
| Die PARTEI | - | - | - | 30 | 0,6 % | -0,1 | |
| Gartenpartei | Dr. Bresch, Helmut | 161 | 3,5 % | 1,2 | 85 | 1,8 % | 0,4 |
| FBM | - | - | - | 0 | 0,0 % | -0,2 | |
| TIERSCHUTZ hier! | - | - | - | 30 | 0,6 % | 0,6 | |
| dieBasis | Stapel, Andreas | 80 | 1,7 % | 1,7 | 79 | 1,7 % | 1,7 |
| Klimaliste ST | - | - | - | 3 | 0,1 % | 0,1 | |
| ÖDP | - | - | - | 5 | 0,1 % | 0,1 | |
| Die Humanisten | - | - | - | 6 | 0,1 % | 0,1 | |
| Gesundheitsforschung | - | - | - | 14 | 0,3 % | 0,3 | |
| PIRATEN | - | - | - | 17 | 0,4 % | 0,4 | |
| WiR2020 | - | - | - | 4 | 0,1 % | 0,1 | |
| Wahlberechtigte | 12.238 | - | - | 12.238 | - | - | |
| Wähler*innen | 4.721 | 38,6 % | - | 4.721 | 38,6 % | - | |
| Ungültige Stimmen | 85 | 1,8 % | - | 87 | 1,8 % | - | |
| Gültige Stimmen | 4.636 | 98,2 % | - | 4.634 | 98,2 % | - | |
Untergebiete
- 2601 - Oskar Kämmer Schule
- 2602 - Geschäftsstelle Wobau GmbH
- 2603 - Gemeinschaftsschule Oskar Linke
- 2604 - Grundschule Am Westring
- 2605 - IGS Willy Brandt
- 2606 - Freie Schule Magdeburg
- 2607 - Gemeinschaftsschule Oskar Linke
- 2609 - Lindenweiler Betriebsgesellschaft mbH
- 2610 - Schulumweltzentrum
- 2611 - Berufsförderungswerk ST