Ergebnisübersicht
| Partei | Direktbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | ||
| CDU | Stehli, Stephen Gerhard | 2.339 | 27,3 % | 3,4 | 2.768 | 32,2 % | 5,1 |
| AfD | Kirchner, Oliver | 987 | 11,5 % | -4,1 | 927 | 10,8 % | -4,6 |
| DIE LINKE | Schulz, Jenny | 1.393 | 16,3 % | -5,6 | 1.203 | 14,0 % | -6,1 |
| SPD | Brandt, Julia | 1.271 | 14,8 % | -3,3 | 970 | 11,3 % | -3,0 |
| GRÜNE | Borowiak, Matthias | 879 | 10,3 % | 3,4 | 1.009 | 11,7 % | 3,5 |
| FDP | Dr. Hüskens, Lydia Maria | 676 | 7,9 % | 2,4 | 537 | 6,2 % | 1,3 |
| FREIE WÄHLER | Futh, André | 198 | 2,3 % | -0,0 | 157 | 1,8 % | -0,3 |
| NPD | Czerski, Jens | 21 | 0,2 % | 0,2 | 19 | 0,2 % | -0,6 |
| Tierschutzpartei | - | - | - | 162 | 1,9 % | 0,6 | |
| Tierschutzallianz | Fassl, Bettina Cornelia | 364 | 4,3 % | 1,4 | 180 | 2,1 % | 0,5 |
| LKR | - | - | - | 8 | 0,1 % | -0,7 | |
| Die PARTEI | - | - | - | 87 | 1,0 % | -0,1 | |
| Gartenpartei | Zander, Roland | 325 | 3,8 % | 1,0 | 252 | 2,9 % | 1,0 |
| FBM | - | - | - | 8 | 0,1 % | -0,1 | |
| TIERSCHUTZ hier! | - | - | - | 43 | 0,5 % | 0,5 | |
| dieBasis | Graf, Bettina | 110 | 1,3 % | 1,3 | 97 | 1,1 % | 1,1 |
| Klimaliste ST | - | - | - | 20 | 0,2 % | 0,2 | |
| ÖDP | - | - | - | 9 | 0,1 % | 0,1 | |
| Die Humanisten | - | - | - | 41 | 0,5 % | 0,5 | |
| Gesundheitsforschung | - | - | - | 43 | 0,5 % | 0,5 | |
| PIRATEN | - | - | - | 44 | 0,5 % | 0,5 | |
| WiR2020 | - | - | - | 9 | 0,1 % | 0,1 | |
| Wahlberechtigte | 0 | - | - | 0 | - | - | |
| Wähler*innen | 8.641 | - | - | 8.641 | - | - | |
| Ungültige Stimmen | 78 | 0,9 % | - | 48 | 0,6 % | - | |
| Gültige Stimmen | 8.563 | 99,1 % | - | 8.593 | 99,4 % | - | |
Untergebiete
- 9011 - Briefwahlvorstand im Wahlkreis 10 (9011)
- 9012 - Briefwahlvorstand im Wahlkreis 10 (9012)
- 9013 - Briefwahlvorstand im Wahlkreis 10 (9013)
- 9014 - Briefwahlvorstand im Wahlkreis 10 (9014)
- 9021 - Briefwahlvorstand im Wahlkreis 10 (9021)
- 9022 - Briefwahlvorstand im Wahlkreis 10 (9022)
- 9023 - Briefwahlvorstand im Wahlkreis 10 (9023)
- 9024 - Briefwahlvorstand im Wahlkreis 10 (9024)
- 9051 - Briefwahlvorstand im Wahlkreis 10 (9051)
- 9052 - Briefwahlvorstand im Wahlkreis 10 (9052)
- 9996 - Briefwahlvorstand im Wahlkreis 10 (9996)