place
Briefwahl LT-Wahlkreis 13
Ergebnisübersicht
Partei | Direktbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | ||
CDU | Schumann, Andreas | 4.248 | 32,6 % | 3,4 | 4.745 | 36,4 % | 4,5 |
AfD | Dr. Moldenhauer, Jan | 1.350 | 10,4 % | -4,1 | 1.288 | 9,9 % | -4,5 |
DIE LINKE | Jannack, Dennis | 1.756 | 13,5 % | -8,4 | 1.757 | 13,5 % | -5,7 |
SPD | Meyer, Steffi | 1.547 | 11,9 % | -2,3 | 1.305 | 10,0 % | -2,3 |
GRÜNE | Meister, Olaf | 1.781 | 13,7 % | 5,8 | 1.599 | 12,3 % | 4,0 |
FDP | Hauschild, Paul | 919 | 7,1 % | 2,2 | 915 | 7,0 % | 1,9 |
FREIE WÄHLER | Zufelde, Patrick | 299 | 2,3 % | -0,1 | 229 | 1,8 % | -0,2 |
NPD | - | - | - | 17 | 0,1 % | -0,3 | |
Tierschutzpartei | - | - | - | 220 | 1,7 % | -0,0 | |
Tierschutzallianz | Pauke, Ditmar | 394 | 3,0 % | 3,0 | 185 | 1,4 % | 0,4 |
LKR | - | - | - | 11 | 0,1 % | -0,9 | |
Die PARTEI | Faust, Daniel | 154 | 1,2 % | 1,2 | 105 | 0,8 % | 0,1 |
Gartenpartei | Guderjahn, Marcel | 414 | 3,2 % | 0,6 | 272 | 2,1 % | 0,4 |
FBM | - | - | - | 5 | 0,0 % | -0,2 | |
TIERSCHUTZ hier! | - | - | - | 53 | 0,4 % | 0,4 | |
dieBasis | Heisel, Beate | 151 | 1,2 % | 1,2 | 136 | 1,0 % | 1,0 |
Klimaliste ST | - | - | - | 18 | 0,1 % | 0,1 | |
ÖDP | - | - | - | 20 | 0,2 % | 0,2 | |
Die Humanisten | - | - | - | 20 | 0,2 % | 0,2 | |
Gesundheitsforschung | - | - | - | 70 | 0,5 % | 0,5 | |
PIRATEN | - | - | - | 42 | 0,3 % | 0,3 | |
WiR2020 | - | - | - | 19 | 0,1 % | 0,1 | |
Wahlberechtigte | 0 | - | - | 0 | - | - | |
Wähler*innen | 13.092 | - | - | 13.092 | - | - | |
Ungültige Stimmen | 79 | 0,6 % | - | 61 | 0,5 % | - | |
Gültige Stimmen | 13.013 | 99,4 % | - | 13.031 | 99,5 % | - |
Untergebiete
- 9001 - Briefwahlvorstand im Wahlkreis 13 (9001)
- 9002 - Briefwahlvorstand im Wahlkreis 13 (9002)
- 9003 - Briefwahlvorstand im Wahlkreis 13 (9003)
- 9004 - Briefwahlvorstand im Wahlkreis 13 (9004)
- 9074 - Briefwahlvorstand im Wahlkreis 13 (9074)
- 9084 - Briefwahlvorstand im Wahlkreis 13 (9084)
- 9085 - Briefwahlvorstand im Wahlkreis 13 (9085)
- 9091 - Briefwahlvorstand im Wahlkreis 13 (9091)
- 9092 - Briefwahlvorstand im Wahlkreis 13 (9092)
- 9093 - Briefwahlvorstand im Wahlkreis 13 (9093)
- 9094 - Briefwahlvorstand im Wahlkreis 13 (9094)
- 9095 - Briefwahlvorstand im Wahlkreis 13 (9095)
- 9504 - Briefwahlvorstand im Wahlkreis 13 (noch zu 9004)
- 9584 - Briefwahlvorstand im Wahlkreis 13 (noch zu 9084)
- 9585 - Briefwahlvorstand im Wahlkreis 13 (noch zu 9085)
- 9592 - Briefwahlvorstand im Wahlkreis 13 (noch zu 9092)
- 9999 - Briefwahlvorstand im Wahlkreis 13 (9999)