place
Sudenburg
Höchster Stimmenanteil
Ergebnisübersicht
Bewerber | Stimmen | |
---|---|---|
Stimmen | Anteil | |
Fassl, Josef (Tierschutzallianz) | 85 | 2,6 % |
Heinicke, Jens (Einzelbew. Heinicke) | 51 | 1,6 % |
Koch-Kupfer, Edwina (CDU) | 405 | 12,5 % |
Meier, Christine (Einzelbew. Meier) | 36 | 1,1 % |
Meister, Olaf (GRÜNE) | 128 | 4,0 % |
Theile, Frank (DIE LINKE) | 296 | 9,2 % |
Dr. Trümper, Lutz (SPD) | 2.129 | 65,9 % |
Voß, Philipp (FREIE WÄHLER) | 102 | 3,2 % |
Wahlberechtigte | 14.521 | - |
Wähler*innen | 3.251 | 22,4 % |
Ungültige Stimmen | 19 | 0,6 % |
Gültige Stimmen | 3.232 | 99,4 % |
Untergebiete
- 3001 - Allianz-Haus
- 3002 - Sekundarschule Johann W. v. Goethe
- 3003 - Sekundarschule Johann W. v. Goethe
- 3004 - Katholisches Pfarramt St. Marien
- 3005 - Freie Waldorfschule
- 3006 - Freie Waldorfschule
- 3007 - ASB Altenpflegeheim Florian Geyer
- 3009 - ASB Altenpflegeheim Florian Geyer
- 3010 - BBS Hermann Beims
- 3011 - Pro Seniore Residenz