Ergebnisübersicht
| Partei | Wahlkreisbewerber*in | Erststimmen | Zweitstimmen | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | ||
| SPD | Kröber, Martin | 0 | 0,0 % | - | 0 | 0,0 % | - |
| CDU | Sorge, Tino | 0 | 0,0 % | - | 0 | 0,0 % | - |
| AfD | Weiss, Claudia | 0 | 0,0 % | - | 0 | 0,0 % | - |
| Die Linke | Jannack, Dennis | 0 | 0,0 % | - | 0 | 0,0 % | - |
| FDP | Neubauer, Robin | 0 | 0,0 % | - | 0 | 0,0 % | - |
| GRÜNE | Dittmann, Peter | 0 | 0,0 % | - | 0 | 0,0 % | - |
| FREIE WÄHLER | Mallée, Marcel | 0 | 0,0 % | - | 0 | 0,0 % | - |
| Die PARTEI | - | - | - | 0 | 0,0 % | - | |
| Volt | - | - | - | 0 | 0,0 % | - | |
| MLPD | Wiegenstein, Daniel | 0 | 0,0 % | - | 0 | 0,0 % | - |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | Borgmann, Claudius | 0 | 0,0 % | - | 0 | 0,0 % | - |
| BSW | - | - | - | 0 | 0,0 % | - | |
| Wahlberechtigte | - | - | - | - | - | - | |
| Wähler*innen | 0 | - | - | 0 | - | - | |
| Ungültige Stimmen | 0 | 0,0 % | - | 0 | 0,0 % | - | |
| Gültige Stimmen | 0 | 0,0 % | - | 0 | 0,0 % | - | |
Untergebiete
- Barby-01 - Bauhof
- Barby-02 - Feuerwehr
- Barby-03 - Grundschule
- Barby-04 - Dorfgemeinschaftshaus, OT Breitenhagen
- Barby-05 - Bibliothek, OT Glinde
- Barby-06 - Kultur- und Sportzentrum, OT Gnadau
- Barby-07 - Verwaltungsgebäude, OT Groß Rosenburg
- Barby-08 - Festscheune, OT Lödderitz
- Barby-09 - Gemeindehaus, OT Pömmelte
- Barby-10 - Grundschule, OT Sachsendorf
- Barby-11 - Bürgerhaus Tornitz
- Barby-12 - Gemeindehaus, OT Wespen
- Barby-13 - Gemeindehaus, OT Zuchau
- Barby-999 - Briefwahlvorstand (Barby-999)