Ergebnisübersicht
| Partei | Wahlkreisbewerber*in | Erststimmen | Zweitstimmen | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | ||
| SPD | Kröber, Martin | 0 | 0,0 % | - | 0 | 0,0 % | - |
| CDU | Sorge, Tino | 0 | 0,0 % | - | 0 | 0,0 % | - |
| AfD | Weiss, Claudia | 0 | 0,0 % | - | 0 | 0,0 % | - |
| Die Linke | Jannack, Dennis | 0 | 0,0 % | - | 0 | 0,0 % | - |
| FDP | Neubauer, Robin | 0 | 0,0 % | - | 0 | 0,0 % | - |
| GRÜNE | Dittmann, Peter | 0 | 0,0 % | - | 0 | 0,0 % | - |
| FREIE WÄHLER | Mallée, Marcel | 0 | 0,0 % | - | 0 | 0,0 % | - |
| Die PARTEI | - | - | - | 0 | 0,0 % | - | |
| Volt | - | - | - | 0 | 0,0 % | - | |
| MLPD | Wiegenstein, Daniel | 0 | 0,0 % | - | 0 | 0,0 % | - |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | Borgmann, Claudius | 0 | 0,0 % | - | 0 | 0,0 % | - |
| BSW | - | - | - | 0 | 0,0 % | - | |
| Wahlberechtigte | - | - | - | - | - | - | |
| Wähler*innen | 0 | - | - | 0 | - | - | |
| Ungültige Stimmen | 0 | 0,0 % | - | 0 | 0,0 % | - | |
| Gültige Stimmen | 0 | 0,0 % | - | 0 | 0,0 % | - | |
Untergebiete
- Calbe-01 - Wohnanlage am Saalebogen
- Calbe-02 - Sekundarschule J.G. Herder
- Calbe-03 - Friedrich-Schiller-Gymnasium
- Calbe-04 - Kita Haus Sonnenschein
- Calbe-05 - Grundschule G.E. Lessing
- Calbe-06 - OT Schwarz, Bürgerhaus Am Damm 23
- Calbe-07 - OT Trabitz, Bürgerhaus Friedensstraße 32
- Calbe-999 - Briefwahlvorstand (Calbe-999)