Ergebnisübersicht
| Partei | Wahlkreisbewerber*in | Erststimmen | Zweitstimmen | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | ||
| SPD | Kröber, Martin | 0 | 0,0 % | - | 0 | 0,0 % | - |
| CDU | Sorge, Tino | 0 | 0,0 % | - | 0 | 0,0 % | - |
| AfD | Weiss, Claudia | 0 | 0,0 % | - | 0 | 0,0 % | - |
| Die Linke | Jannack, Dennis | 0 | 0,0 % | - | 0 | 0,0 % | - |
| FDP | Neubauer, Robin | 0 | 0,0 % | - | 0 | 0,0 % | - |
| GRÜNE | Dittmann, Peter | 0 | 0,0 % | - | 0 | 0,0 % | - |
| FREIE WÄHLER | Mallée, Marcel | 0 | 0,0 % | - | 0 | 0,0 % | - |
| Die PARTEI | - | - | - | 0 | 0,0 % | - | |
| Volt | - | - | - | 0 | 0,0 % | - | |
| MLPD | Wiegenstein, Daniel | 0 | 0,0 % | - | 0 | 0,0 % | - |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | Borgmann, Claudius | 0 | 0,0 % | - | 0 | 0,0 % | - |
| BSW | - | - | - | 0 | 0,0 % | - | |
| Wahlberechtigte | - | - | - | - | - | - | |
| Wähler*innen | 0 | - | - | 0 | - | - | |
| Ungültige Stimmen | 0 | 0,0 % | - | 0 | 0,0 % | - | |
| Gültige Stimmen | 0 | 0,0 % | - | 0 | 0,0 % | - | |
Untergebiete
- 3001 - Stadtteilbibliothek Sudenburg
- 3002 - Gemeinschaftsschule J.W. von Goethe
- 3003 - Gemeinschaftsschule J.W. von Goethe
- 3004 - Grundschule Sudenburg
- 3005 - Freie Waldorfschule
- 3006 - Freie Waldorfschule
- 3009 - ASB Altenpflegeheim Florian Geyer
- 3010 - BBS Hermann Beims
- 3011 - AWO Landesverband Sachsen-Anhalt
- 9301 - Briefwahlvorstand (9301)
- 9302 - Briefwahlvorstand (9302)
- 9303 - Briefwahlvorstand (9303)
- 9304 - Briefwahlvorstand (9304)