Höchster Erststimmenanteil
Höchster Zweitstimmenanteil
Ergebnisübersicht
Partei | Direktbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|---|
Stimmen | Anteil | Stimmen | Anteil | ||
CDU | Sorge, Tino | 1.660 | 33,7 % | 1.710 | 34,7 % |
DIE LINKE | von Angern, Eva | 632 | 12,8 % | 701 | 14,2 % |
SPD | Lischka, Burkhard | 1.344 | 27,3 % | 952 | 19,3 % |
AfD | Pasemann, Frank | 714 | 14,5 % | 794 | 16,1 % |
GRÜNE | Borowiak, Matthias | 91 | 1,8 % | 138 | 2,8 % |
FDP | Prof. Dr. Paqué, Karl-Heinz | 256 | 5,2 % | 364 | 7,4 % |
NPD | Haenschke, Gustav | 27 | 0,5 % | 38 | 0,8 % |
FREIE WÄHLER | Körner, Karlheinz | 50 | 1,0 % | 52 | 1,1 % |
MLPD | Wiegenstein, Daniel | 10 | 0,2 % | 2 | 0,0 % |
Tierschutzallianz | Fassl, Bettina | 114 | 2,3 % | 102 | 2,1 % |
BGE | - | - | 6 | 0,1 % | |
DiB | - | - | 7 | 0,1 % | |
MG | Guderjahn, Marcel | 33 | 0,7 % | 29 | 0,6 % |
Die PARTEI | - | - | 32 | 0,6 % | |
Wahlberechtigte | 7.217 | - | 7.217 | - | |
Wähler*innen | 5.027 | 69,7 % | 5.027 | 69,7 % | |
Ungültige Stimmen | 96 | 1,9 % | 100 | 2,0 % | |
Gültige Stimmen | 4.931 | 98,1 % | 4.927 | 98,0 % |
Untergebiete
- Barby-01 - Sekundarschule
- Barby-02 - Freiwillige Feuerwehr
- Barby-03 - Grundschule
- Barby-04 - OT Breitenhagen, Feuerwehrdepot
- Barby-05 - OT Glinde, Bibliothek
- Barby-06 - OT Gnadau, Kultur- und Sportzentrum
- Barby-07 - OT Groß Rosenburg, Verwaltungsgebäude
- Barby-08 - OT Lödderitz, Festscheune
- Barby-09 - OT Pömmelte, Gemeindehaus
- Barby-10 - OT Sachsendorf, Grundschule
- Barby-11 - OT Tornitz, Bürgerhaus
- Barby-12 - OT Wespen, Gemeindehaus
- Barby-13 - OT Zuchau, Gemeindehaus
- Barby-9111 - Briefwahlvorstand [11A]