Höchster Erststimmenanteil
Höchster Zweitstimmenanteil
Ergebnisübersicht
| CDU | Direktbewerbung 1 | 1.453 | 34,1 % | 1.449 | 34,0 % |
|---|---|---|---|---|---|
| DIE LINKE | Direktbewerbung 2 | 664 | 15,6 % | 680 | 15,9 % |
| SPD | Direktbewerbung 3 | 872 | 20,5 % | 709 | 16,6 % |
| AfD | Direktbewerbung 4 | 746 | 17,5 % | 817 | 19,1 % |
| GRÜNE | Direktbewerbung 5 | 65 | 1,5 % | 83 | 1,9 % |
| FDP | Direktbewerbung 6 | 249 | 5,8 % | 318 | 7,5 % |
| NPD | Direktbewerbung 7 | 25 | 0,6 % | 33 | 0,8 % |
| FREIE WÄHLER | Direktbewerbung 8 | 51 | 1,2 % | 38 | 0,9 % |
| MLPD | Direktbewerbung 9 | 4 | 0,1 % | 2 | 0,0 % |
| Tierschutzallianz | Direktbewerbung 10 | 101 | 2,4 % | 75 | 1,8 % |
| BGE | - | - | 4 | 0,1 % | |
| DiB | - | - | 7 | 0,2 % | |
| MG | Direktbewerbung 13 | 28 | 0,7 % | 23 | 0,5 % |
| Die PARTEI | - | - | 29 | 0,7 % | |
| Wahlberechtigte | 6.418 | - | 6.418 | - | |
| Wähler*innen | 4.349 | 67,8 % | 4.349 | 67,8 % | |
| Ungültige Stimmen | 91 | 2,1 % | 82 | 1,9 % | |
| Gültige Stimmen | 4.258 | 97,9 % | 4.267 | 98,1 % |
Untergebiete
- Bördeland-01 - OT Biere, Kindertagesstätte
- Bördeland-02 - OT Eggersdorf, Bürgerhaus
- Bördeland-03 - OT Eickendorf, Traditionshof
- Bördeland-04 - OT Großmühlingen, Grundschule
- Bördeland-05 - OT Kleinmühlingen, Feuerwehr
- Bördeland-06 - OT Welsleben, Grundschule
- Bördeland-07 - OT Zens, Dorfclub 2002
- Bördeland-9121 - Briefwahlvorstand [12A]