place
Stadtfeld Ost
Höchster Erststimmenanteil
Höchster Zweitstimmenanteil
Ergebnisübersicht
Partei | Direktbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|---|
Stimmen | Anteil | Stimmen | Anteil | ||
CDU | Sorge, Tino | 2.688 | 23,9 % | 2.726 | 24,2 % |
DIE LINKE | von Angern, Eva | 2.614 | 23,2 % | 2.359 | 20,9 % |
SPD | Lischka, Burkhard | 2.512 | 22,3 % | 1.922 | 17,0 % |
AfD | Pasemann, Frank | 1.192 | 10,6 % | 1.280 | 11,3 % |
GRÜNE | Borowiak, Matthias | 738 | 6,6 % | 1.042 | 9,2 % |
FDP | Prof. Dr. Paqué, Karl-Heinz | 812 | 7,2 % | 956 | 8,5 % |
NPD | Haenschke, Gustav | 29 | 0,3 % | 37 | 0,3 % |
FREIE WÄHLER | Körner, Karlheinz | 112 | 1,0 % | 68 | 0,6 % |
MLPD | Wiegenstein, Daniel | 43 | 0,4 % | 33 | 0,3 % |
Tierschutzallianz | Fassl, Bettina | 355 | 3,2 % | 249 | 2,2 % |
BGE | - | - | 42 | 0,4 % | |
DiB | - | - | 144 | 1,3 % | |
MG | Guderjahn, Marcel | 169 | 1,5 % | 69 | 0,6 % |
Die PARTEI | - | - | 353 | 3,1 % | |
Wahlberechtigte | 20.937 | - | 20.937 | - | |
Wähler*innen | 11.418 | 54,5 % | 11.418 | 54,5 % | |
Ungültige Stimmen | 154 | 1,3 % | 138 | 1,2 % | |
Gültige Stimmen | 11.264 | 98,7 % | 11.280 | 98,8 % |
Untergebiete
- 2401 - Seniorenresidenz Am Adelheidring
- 2402 - Grundschule Annastraße
- 2403 - Grundschule Stadtfeld
- 2404 - Grundschule Stadtfeld
- 2405 - BBS Eike von Repgow
- 2406 - BBS Eike von Repgow
- 2407 - Grundschule Annastraße
- 2408 - Salzmannschule
- 2409 - Grundschule Annastraße
- 2410 - Salzmannschule
- 2411 - Evangelische Grundschule
- 2412 - IGS Willy Brandt
- 2413 - Evangelische Grundschule
- 2414 - IGS Willy Brandt
- 2415 - Grundschule Annastraße
- 2416 - IGS Willy Brandt