place
Stadtfeld West
Höchster Erststimmenanteil
Höchster Zweitstimmenanteil
Ergebnisübersicht
Partei | Direktbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|---|
Stimmen | Anteil | Stimmen | Anteil | ||
CDU | Sorge, Tino | 1.854 | 27,3 % | 1.923 | 28,3 % |
DIE LINKE | von Angern, Eva | 1.320 | 19,4 % | 1.295 | 19,0 % |
SPD | Lischka, Burkhard | 1.575 | 23,2 % | 1.269 | 18,6 % |
AfD | Pasemann, Frank | 966 | 14,2 % | 1.036 | 15,2 % |
GRÜNE | Borowiak, Matthias | 243 | 3,6 % | 328 | 4,8 % |
FDP | Prof. Dr. Paqué, Karl-Heinz | 451 | 6,6 % | 519 | 7,6 % |
NPD | Haenschke, Gustav | 26 | 0,4 % | 31 | 0,5 % |
FREIE WÄHLER | Körner, Karlheinz | 80 | 1,2 % | 61 | 0,9 % |
MLPD | Wiegenstein, Daniel | 15 | 0,2 % | 8 | 0,1 % |
Tierschutzallianz | Fassl, Bettina | 156 | 2,3 % | 106 | 1,6 % |
BGE | - | - | 26 | 0,4 % | |
DiB | - | - | 39 | 0,6 % | |
MG | Guderjahn, Marcel | 111 | 1,6 % | 89 | 1,3 % |
Die PARTEI | - | - | 76 | 1,1 % | |
Wahlberechtigte | 12.555 | - | 12.555 | - | |
Wähler*innen | 6.893 | 54,9 % | 6.893 | 54,9 % | |
Ungültige Stimmen | 96 | 1,4 % | 87 | 1,3 % | |
Gültige Stimmen | 6.797 | 98,6 % | 6.806 | 98,7 % |
Untergebiete
- 2601 - Begegnungsstätte der AWO
- 2602 - Geschäftsstelle Wobau GmbH
- 2603 - Gemeinschaftsschule Oskar Linke
- 2604 - Grundschule Am Westring
- 2605 - IGS Willy Brandt
- 2606 - Freie Schule Magdeburg
- 2607 - Gemeinschaftsschule Oskar Linke
- 2609 - Gasthaus Zum Lindenweiler
- 2610 - Schulumweltzentrum
- 2611 - Berufsförderungswerk ST