Höchster Erststimmenanteil
Höchster Zweitstimmenanteil
Ergebnisübersicht
| CDU | Direktbewerbung 1 | 1.444 | 25,9 % | 1.451 | 26,0 % |
|---|---|---|---|---|---|
| DIE LINKE | Direktbewerbung 2 | 1.104 | 19,8 % | 1.150 | 20,6 % |
| SPD | Direktbewerbung 3 | 1.267 | 22,7 % | 1.036 | 18,6 % |
| AfD | Direktbewerbung 4 | 1.001 | 18,0 % | 1.069 | 19,2 % |
| GRÜNE | Direktbewerbung 5 | 117 | 2,1 % | 166 | 3,0 % |
| FDP | Direktbewerbung 6 | 325 | 5,8 % | 389 | 7,0 % |
| NPD | Direktbewerbung 7 | 27 | 0,5 % | 36 | 0,6 % |
| FREIE WÄHLER | Direktbewerbung 8 | 57 | 1,0 % | 47 | 0,8 % |
| MLPD | Direktbewerbung 9 | 13 | 0,2 % | 14 | 0,3 % |
| Tierschutzallianz | Direktbewerbung 10 | 122 | 2,2 % | 102 | 1,8 % |
| BGE | - | - | 6 | 0,1 % | |
| DiB | - | - | 9 | 0,2 % | |
| MG | Direktbewerbung 13 | 97 | 1,7 % | 65 | 1,2 % |
| Die PARTEI | - | - | 42 | 0,8 % | |
| Wahlberechtigte | 10.146 | - | 10.146 | - | |
| Wähler*innen | 5.670 | 55,9 % | 5.670 | 55,9 % | |
| Ungültige Stimmen | 96 | 1,7 % | 88 | 1,6 % | |
| Gültige Stimmen | 5.574 | 98,3 % | 5.582 | 98,4 % |
Untergebiete
- 3801 - Mensa Universitätsklinik A.ö.R.
- 3802 - GWG Gartenstadtkolonie Reform
- 3803 - Geschwister-Scholl-Gymnasium
- 3804 - Grundschule Lindenhof
- 3805 - Grundschule Lindenhof
- 3806 - Gemeinschaftsschule A.W. Francke
- 3807 - Gemeinschaftsschule A.W. Francke
- 3809 - Geschwister-Scholl-Gymnasium
- 3811 - Geschwister-Scholl-Gymnasium