place
Leipziger Straße
Höchster Erststimmenanteil
Höchster Zweitstimmenanteil
Ergebnisübersicht
Partei | Direktbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|---|
Stimmen | Anteil | Stimmen | Anteil | ||
CDU | Sorge, Tino | 1.258 | 23,6 % | 1.257 | 23,6 % |
DIE LINKE | von Angern, Eva | 1.157 | 21,7 % | 1.122 | 21,0 % |
SPD | Lischka, Burkhard | 1.197 | 22,4 % | 996 | 18,7 % |
AfD | Pasemann, Frank | 837 | 15,7 % | 867 | 16,2 % |
GRÜNE | Borowiak, Matthias | 216 | 4,0 % | 303 | 5,7 % |
FDP | Prof. Dr. Paqué, Karl-Heinz | 328 | 6,1 % | 368 | 6,9 % |
NPD | Haenschke, Gustav | 26 | 0,5 % | 35 | 0,7 % |
FREIE WÄHLER | Körner, Karlheinz | 54 | 1,0 % | 42 | 0,8 % |
MLPD | Wiegenstein, Daniel | 22 | 0,4 % | 12 | 0,2 % |
Tierschutzallianz | Fassl, Bettina | 142 | 2,7 % | 123 | 2,3 % |
BGE | - | - | 19 | 0,4 % | |
DiB | - | - | 34 | 0,6 % | |
MG | Guderjahn, Marcel | 101 | 1,9 % | 64 | 1,2 % |
Die PARTEI | - | - | 95 | 1,8 % | |
Wahlberechtigte | 11.383 | - | 11.383 | - | |
Wähler*innen | 5.427 | 47,7 % | 5.427 | 47,7 % | |
Ungültige Stimmen | 89 | 1,6 % | 90 | 1,7 % | |
Gültige Stimmen | 5.338 | 98,4 % | 5.337 | 98,3 % |
Untergebiete
- 3601 - Schule am Fermersleber Weg
- 3602 - Schule am Fermersleber Weg
- 3603 - Alten-Service-Zentrum PIK-ASZ
- 3604 - Foyer des Ministeriums für Umwelt, Landwirtschaft und Energie
- 3605 - Grundschule Leipziger Straße
- 3606 - Grundschule Leipziger Straße
- 3607 - Grundschule Leipziger Straße
- 3608 - BbS Hermann Beims, Außenstelle
- 3609 - BbS Hermann Beims, Außenstelle