3606 - Grundschule Leipziger Straße

Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Ergebnisübersicht

Ergebnisübersicht

Bundestagswahl 2017, 3606 - Grundschule Leipziger Straße
Amtliches Endergebnis

CDU Direktbewerbung 1 135 23,0 % 137 23,3 %
DIE LINKE Direktbewerbung 2 104 17,7 % 125 21,3 %
SPD Direktbewerbung 3 157 26,7 % 115 19,6 %
AfD Direktbewerbung 4 126 21,5 % 127 21,6 %
GRÜNE Direktbewerbung 5 7 1,2 % 17 2,9 %
FDP Direktbewerbung 6 31 5,3 % 28 4,8 %
NPD Direktbewerbung 7 2 0,3 % 3 0,5 %
FREIE WÄHLER Direktbewerbung 8 5 0,9 % 4 0,7 %
MLPD Direktbewerbung 9 3 0,5 % 4 0,7 %
Tierschutzallianz Direktbewerbung 10 9 1,5 % 12 2,0 %
BGE - - 1 0,2 %
DiB - - 1 0,2 %
MG Direktbewerbung 13 8 1,4 % 10 1,7 %
Die PARTEI - - 3 0,5 %
Wahlberechtigte 1.327 - 1.327 -
Wähler*innen 596 44,9 % 596 44,9 %
Ungültige Stimmen 9 1,5 % 9 1,5 %
Gültige Stimmen 587 98,5 % 587 98,5 %