2801 - Grundschule Diesdorf

Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Ergebnisübersicht

Ergebnisübersicht

Bundestagswahl 2017, 2801 - Grundschule Diesdorf
Amtliches Endergebnis

CDU Direktbewerbung 1 180 31,9 % 165 29,2 %
DIE LINKE Direktbewerbung 2 72 12,7 % 79 14,0 %
SPD Direktbewerbung 3 112 19,8 % 93 16,5 %
AfD Direktbewerbung 4 101 17,9 % 100 17,7 %
GRÜNE Direktbewerbung 5 16 2,8 % 28 5,0 %
FDP Direktbewerbung 6 47 8,3 % 54 9,6 %
NPD Direktbewerbung 7 2 0,4 % 3 0,5 %
FREIE WÄHLER Direktbewerbung 8 5 0,9 % 5 0,9 %
MLPD Direktbewerbung 9 1 0,2 % 1 0,2 %
Tierschutzallianz Direktbewerbung 10 14 2,5 % 19 3,4 %
BGE - - 1 0,2 %
DiB - - 1 0,2 %
MG Direktbewerbung 13 15 2,7 % 12 2,1 %
Die PARTEI - - 4 0,7 %
Wahlberechtigte 909 - 909 -
Wähler*innen 572 62,9 % 572 62,9 %
Ungültige Stimmen 7 1,2 % 7 1,2 %
Gültige Stimmen 565 98,8 % 565 98,8 %