2802 - Grundschule Diesdorf

Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Ergebnisübersicht

Ergebnisübersicht

Bundestagswahl 2017, 2802 - Grundschule Diesdorf
Amtliches Endergebnis

CDU Direktbewerbung 1 214 35,5 % 219 36,2 %
DIE LINKE Direktbewerbung 2 79 13,1 % 83 13,7 %
SPD Direktbewerbung 3 124 20,6 % 82 13,6 %
AfD Direktbewerbung 4 88 14,6 % 99 16,4 %
GRÜNE Direktbewerbung 5 25 4,2 % 37 6,1 %
FDP Direktbewerbung 6 46 7,6 % 57 9,4 %
NPD Direktbewerbung 7 1 0,2 % 1 0,2 %
FREIE WÄHLER Direktbewerbung 8 9 1,5 % 6 1,0 %
MLPD Direktbewerbung 9 2 0,3 % 1 0,2 %
Tierschutzallianz Direktbewerbung 10 9 1,5 % 6 1,0 %
BGE - - 1 0,2 %
DiB - - 1 0,2 %
MG Direktbewerbung 13 5 0,8 % 1 0,2 %
Die PARTEI - - 11 1,8 %
Wahlberechtigte 905 - 905 -
Wähler*innen 607 67,1 % 607 67,1 %
Ungültige Stimmen 5 0,8 % 2 0,3 %
Gültige Stimmen 602 99,2 % 605 99,7 %