place
Altstadt
Höchste Stimmenanteile
Ergebnisübersicht Altstadt
Partei | Stimmen | |
---|---|---|
Stimmen | Anteil | |
CDU | 841 | 16,0 % |
DIE LINKE | 769 | 14,7 % |
SPD | 782 | 14,9 % |
AfD | 590 | 11,2 % |
GRÜNE | 1.037 | 19,8 % |
FDP | 233 | 4,4 % |
NPD | 18 | 0,3 % |
FAMILIE | 44 | 0,8 % |
Tierschutzpartei | 78 | 1,5 % |
FREIE WÄHLER | 36 | 0,7 % |
PIRATEN | 38 | 0,7 % |
Die PARTEI | 352 | 6,7 % |
Volksabstimmung | 7 | 0,1 % |
ÖDP | 39 | 0,7 % |
DKP | 4 | 0,1 % |
MLPD | 9 | 0,2 % |
BP | 4 | 0,1 % |
SGP | 2 | 0,0 % |
TIERSCHUTZ hier! | 16 | 0,3 % |
Tierschutzallianz | 34 | 0,6 % |
Bündnis C | 4 | 0,1 % |
BIG | 5 | 0,1 % |
BGE | 14 | 0,3 % |
DIE DIREKTE! | 5 | 0,1 % |
DiEM25 | 50 | 1,0 % |
III. Weg | 0 | 0,0 % |
Die Grauen | 10 | 0,2 % |
DIE RECHTE | 3 | 0,1 % |
DIE VIOLETTEN | 7 | 0,1 % |
LIEBE | 2 | 0,0 % |
DIE FRAUEN | 9 | 0,2 % |
Graue Panther | 11 | 0,2 % |
LKR | 8 | 0,2 % |
MENSCHLICHE WELT | 7 | 0,1 % |
NL | 1 | 0,0 % |
ÖkoLinX | 10 | 0,2 % |
Die Humanisten | 35 | 0,7 % |
PARTEI FÜR DIE TIERE | 12 | 0,2 % |
Gesundheitsforschung | 27 | 0,5 % |
Volt | 94 | 1,8 % |
Wahlberechtigte | 12.320 | - |
Wähler*innen | 5.314 | 43,1 % |
Ungültige Stimmen | 67 | 1,3 % |
Gültige Stimmen | 5.247 | 98,7 % |
Untergebiete
- 0101 - Studieninstitut f. komm.Vw. ST e.V.
- 0102 - MWG-Nachbarschaftstreff Mitte
- 0103 - Grundschule Weitlingstraße
- 0104 - Grundschule Weitlingstraße
- 0105 - Grundschule Weitlingstraße
- 0106 - Bürgerbüro Mitte
- 0107 - Kulturhistorisches Museum
- 0108 - Hegel-Gymnasium
- 0109 - Hegel-Gymnasium
- 0110 - Hegel-Gymnasium