place
Briefwahl Magdeburg
Ergebnisübersicht Briefwahl Magdeburg
Partei | Stimmen | |
---|---|---|
Stimmen | Anteil | |
CDU | 5.185 | 22,0 % |
DIE LINKE | 3.553 | 15,1 % |
SPD | 3.754 | 16,0 % |
AfD | 2.733 | 11,6 % |
GRÜNE | 3.670 | 15,6 % |
FDP | 1.109 | 4,7 % |
NPD | 40 | 0,2 % |
FAMILIE | 162 | 0,7 % |
Tierschutzpartei | 329 | 1,4 % |
FREIE WÄHLER | 191 | 0,8 % |
PIRATEN | 155 | 0,7 % |
Die PARTEI | 936 | 4,0 % |
Volksabstimmung | 85 | 0,4 % |
ÖDP | 80 | 0,3 % |
DKP | 38 | 0,2 % |
MLPD | 24 | 0,1 % |
BP | 16 | 0,1 % |
SGP | 9 | 0,0 % |
TIERSCHUTZ hier! | 70 | 0,3 % |
Tierschutzallianz | 286 | 1,2 % |
Bündnis C | 28 | 0,1 % |
BIG | 10 | 0,0 % |
BGE | 81 | 0,3 % |
DIE DIREKTE! | 48 | 0,2 % |
DiEM25 | 129 | 0,5 % |
III. Weg | 16 | 0,1 % |
Die Grauen | 76 | 0,3 % |
DIE RECHTE | 8 | 0,0 % |
DIE VIOLETTEN | 12 | 0,1 % |
LIEBE | 29 | 0,1 % |
DIE FRAUEN | 51 | 0,2 % |
Graue Panther | 87 | 0,4 % |
LKR | 68 | 0,3 % |
MENSCHLICHE WELT | 28 | 0,1 % |
NL | 13 | 0,1 % |
ÖkoLinX | 30 | 0,1 % |
Die Humanisten | 62 | 0,3 % |
PARTEI FÜR DIE TIERE | 47 | 0,2 % |
Gesundheitsforschung | 107 | 0,5 % |
Volt | 177 | 0,8 % |
Wahlberechtigte | - | - |
Wähler*innen | 23.748 | - |
Ungültige Stimmen | 216 | 0,9 % |
Gültige Stimmen | 23.532 | 99,1 % |
Untergebiete
- 9011 - Briefwahlvorstand (9011 [1A])
- 9012 - Briefwahlvorstand (9012 [1B])
- 9021 - Briefwahlvorstand (9021 [2A])
- 9022 - Briefwahlvorstand (9022 [2B])
- 9031 - Briefwahlvorstand (9031 [3A])
- 9032 - Briefwahlvorstand (9032 [3B])
- 9041 - Briefwahlvorstand (9041 [4A])
- 9042 - Briefwahlvorstand (9042 [4B])
- 9043 - Briefwahlvorstand (9043 [4C])
- 9051 - Briefwahlvorstand (9051 [5A])
- 9052 - Briefwahlvorstand (9052 [5B])
- 9053 - Briefwahlvorstand (9053 [5C])
- 9061 - Briefwahlvorstand (9061 [6A])
- 9062 - Briefwahlvorstand (9062 [6B])
- 9071 - Briefwahlvorstand (9071 [7A])
- 9072 - Briefwahlvorstand (9072 [7B])
- 9081 - Briefwahlvorstand (9081 [8A])
- 9082 - Briefwahlvorstand (9082 [8B])
- 9091 - Briefwahlvorstand (9091 [9A])
- 9092 - Briefwahlvorstand (9092 [9B])
- 9101 - Briefwahlvorstand (9101 [10A])
- 9102 - Briefwahlvorstand (9102 [10B])