place
Stadtfeld Ost
Höchste Stimmenanteile
Ergebnisübersicht Stadtfeld Ost
| Partei | Stimmen | |
|---|---|---|
| Stimmen | Anteil | |
| CDU | 1.335 | 14,0 % |
| DIE LINKE | 1.453 | 15,3 % |
| SPD | 1.314 | 13,8 % |
| AfD | 1.044 | 11,0 % |
| GRÜNE | 2.044 | 21,5 % |
| FDP | 411 | 4,3 % |
| NPD | 22 | 0,2 % |
| FAMILIE | 130 | 1,4 % |
| Tierschutzpartei | 223 | 2,3 % |
| FREIE WÄHLER | 75 | 0,8 % |
| PIRATEN | 85 | 0,9 % |
| Die PARTEI | 660 | 6,9 % |
| Volksabstimmung | 23 | 0,2 % |
| ÖDP | 50 | 0,5 % |
| DKP | 9 | 0,1 % |
| MLPD | 20 | 0,2 % |
| BP | 2 | 0,0 % |
| SGP | 4 | 0,0 % |
| TIERSCHUTZ hier! | 29 | 0,3 % |
| Tierschutzallianz | 55 | 0,6 % |
| Bündnis C | 12 | 0,1 % |
| BIG | 3 | 0,0 % |
| BGE | 31 | 0,3 % |
| DIE DIREKTE! | 10 | 0,1 % |
| DiEM25 | 78 | 0,8 % |
| III. Weg | 0 | 0,0 % |
| Die Grauen | 19 | 0,2 % |
| DIE RECHTE | 6 | 0,1 % |
| DIE VIOLETTEN | 10 | 0,1 % |
| LIEBE | 16 | 0,2 % |
| DIE FRAUEN | 22 | 0,2 % |
| Graue Panther | 18 | 0,2 % |
| LKR | 20 | 0,2 % |
| MENSCHLICHE WELT | 16 | 0,2 % |
| NL | 11 | 0,1 % |
| ÖkoLinX | 19 | 0,2 % |
| Die Humanisten | 31 | 0,3 % |
| PARTEI FÜR DIE TIERE | 18 | 0,2 % |
| Gesundheitsforschung | 34 | 0,4 % |
| Volt | 145 | 1,5 % |
| Wahlberechtigte | 20.738 | - |
| Wähler*innen | 9.624 | 46,4 % |
| Ungültige Stimmen | 117 | 1,2 % |
| Gültige Stimmen | 9.507 | 98,8 % |
Untergebiete
- 2401 - Seniorenresidenz Am Adelheidring
- 2402 - Grundschule Annastraße
- 2403 - Grundschule Stadtfeld
- 2404 - Grundschule Stadtfeld
- 2405 - BbS Eike von Repgow
- 2406 - BbS Eike von Repgow
- 2407 - Grundschule Annastraße
- 2408 - Salzmannschule
- 2409 - Grundschule Annastraße
- 2410 - Salzmannschule
- 2411 - Evangelische Grundschule
- 2412 - IGS Willy Brandt (Speiseraum)
- 2413 - Evangelische Grundschule
- 2414 - IGS Willy Brandt (Cafeteria)
- 2115 - Grundschule Annastraße
- 2416 - IGS Willy Brandt