place
Stadtfeld West
Höchste Stimmenanteile
Ergebnisübersicht Stadtfeld West
Partei | Stimmen | |
---|---|---|
Stimmen | Anteil | |
CDU | 1.106 | 20,7 % |
DIE LINKE | 778 | 14,5 % |
SPD | 886 | 16,6 % |
AfD | 863 | 16,1 % |
GRÜNE | 712 | 13,3 % |
FDP | 238 | 4,4 % |
NPD | 20 | 0,4 % |
FAMILIE | 74 | 1,4 % |
Tierschutzpartei | 104 | 1,9 % |
FREIE WÄHLER | 50 | 0,9 % |
PIRATEN | 29 | 0,5 % |
Die PARTEI | 161 | 3,0 % |
Volksabstimmung | 14 | 0,3 % |
ÖDP | 16 | 0,3 % |
DKP | 3 | 0,1 % |
MLPD | 5 | 0,1 % |
BP | 4 | 0,1 % |
SGP | 0 | 0,0 % |
TIERSCHUTZ hier! | 25 | 0,5 % |
Tierschutzallianz | 35 | 0,7 % |
Bündnis C | 5 | 0,1 % |
BIG | 5 | 0,1 % |
BGE | 12 | 0,2 % |
DIE DIREKTE! | 2 | 0,0 % |
DiEM25 | 18 | 0,3 % |
III. Weg | 3 | 0,1 % |
Die Grauen | 23 | 0,4 % |
DIE RECHTE | 3 | 0,1 % |
DIE VIOLETTEN | 0 | 0,0 % |
LIEBE | 7 | 0,1 % |
DIE FRAUEN | 20 | 0,4 % |
Graue Panther | 16 | 0,3 % |
LKR | 6 | 0,1 % |
MENSCHLICHE WELT | 5 | 0,1 % |
NL | 2 | 0,0 % |
ÖkoLinX | 2 | 0,0 % |
Die Humanisten | 11 | 0,2 % |
PARTEI FÜR DIE TIERE | 18 | 0,3 % |
Gesundheitsforschung | 39 | 0,7 % |
Volt | 33 | 0,6 % |
Wahlberechtigte | 12.466 | - |
Wähler*innen | 5.463 | 43,8 % |
Ungültige Stimmen | 110 | 2,0 % |
Gültige Stimmen | 5.353 | 98,0 % |
Untergebiete
- 2601 - AWO Offener Treff Hermann-Beims
- 2602 - Foyer der Geschäftsstelle Wobau GmbH
- 2603 - Gemeinschaftsschule Oskar Linke
- 2604 - Grundschule Am Westring
- 2605 - IGS Willy Brandt
- 2606 - Freie Schule Magdeburg
- 2607 - Gemeinschaftsschule Oskar Linke
- 2609 - Gasthaus Zum Lindenweiler
- 2610 - Schulumweltzentrum
- 2611 - Berufsförderungswerk ST