place
Leipziger Straße
Höchste Stimmenanteile
Ergebnisübersicht Leipziger Straße
Partei | Stimmen | |
---|---|---|
Stimmen | Anteil | |
CDU | 628 | 15,5 % |
DIE LINKE | 669 | 16,5 % |
SPD | 587 | 14,5 % |
AfD | 667 | 16,4 % |
GRÜNE | 620 | 15,3 % |
FDP | 178 | 4,4 % |
NPD | 19 | 0,5 % |
FAMILIE | 53 | 1,3 % |
Tierschutzpartei | 89 | 2,2 % |
FREIE WÄHLER | 27 | 0,7 % |
PIRATEN | 34 | 0,8 % |
Die PARTEI | 182 | 4,5 % |
Volksabstimmung | 9 | 0,2 % |
ÖDP | 19 | 0,5 % |
DKP | 4 | 0,1 % |
MLPD | 7 | 0,2 % |
BP | 0 | 0,0 % |
SGP | 0 | 0,0 % |
TIERSCHUTZ hier! | 24 | 0,6 % |
Tierschutzallianz | 41 | 1,0 % |
Bündnis C | 2 | 0,0 % |
BIG | 3 | 0,1 % |
BGE | 8 | 0,2 % |
DIE DIREKTE! | 5 | 0,1 % |
DiEM25 | 13 | 0,3 % |
III. Weg | 2 | 0,0 % |
Die Grauen | 12 | 0,3 % |
DIE RECHTE | 6 | 0,1 % |
DIE VIOLETTEN | 3 | 0,1 % |
LIEBE | 4 | 0,1 % |
DIE FRAUEN | 7 | 0,2 % |
Graue Panther | 8 | 0,2 % |
LKR | 7 | 0,2 % |
MENSCHLICHE WELT | 6 | 0,1 % |
NL | 2 | 0,0 % |
ÖkoLinX | 10 | 0,2 % |
Die Humanisten | 13 | 0,3 % |
PARTEI FÜR DIE TIERE | 17 | 0,4 % |
Gesundheitsforschung | 28 | 0,7 % |
Volt | 43 | 1,1 % |
Wahlberechtigte | 11.067 | - |
Wähler*innen | 4.129 | 37,3 % |
Ungültige Stimmen | 73 | 1,8 % |
Gültige Stimmen | 4.056 | 98,2 % |
Untergebiete
- 3601 - Schule am Fermersleber Weg
- 3602 - Schule am Fermersleber Weg
- 3603 - Alten-Service-Zentrum PIK-ASZ
- 3604 - Foyer des Ministeriums für Umwelt, Landwirtschaft und Energie
- 3605 - Grundschule Leipziger Straße
- 3606 - Grundschule Leipziger Straße
- 3607 - Grundschule Leipziger Straße
- 3608 - BbS Hermann Beims, Außenstelle
- 3609 - BbS Hermann Beims, Außenstelle