Höchste Stimmenanteile
Ergebnisübersicht Reform
Partei | Stimmen | |
---|---|---|
Stimmen | Anteil | |
CDU | 860 | 20,5 % |
DIE LINKE | 712 | 17,0 % |
SPD | 682 | 16,2 % |
AfD | 823 | 19,6 % |
GRÜNE | 381 | 9,1 % |
FDP | 177 | 4,2 % |
NPD | 20 | 0,5 % |
FAMILIE | 66 | 1,6 % |
Tierschutzpartei | 78 | 1,9 % |
FREIE WÄHLER | 31 | 0,7 % |
PIRATEN | 16 | 0,4 % |
Die PARTEI | 91 | 2,2 % |
Volksabstimmung | 12 | 0,3 % |
ÖDP | 11 | 0,3 % |
DKP | 6 | 0,1 % |
MLPD | 6 | 0,1 % |
BP | 6 | 0,1 % |
SGP | 5 | 0,1 % |
TIERSCHUTZ hier! | 24 | 0,6 % |
Tierschutzallianz | 38 | 0,9 % |
Bündnis C | 2 | 0,0 % |
BIG | 1 | 0,0 % |
BGE | 4 | 0,1 % |
DIE DIREKTE! | 2 | 0,0 % |
DiEM25 | 12 | 0,3 % |
III. Weg | 3 | 0,1 % |
Die Grauen | 12 | 0,3 % |
DIE RECHTE | 5 | 0,1 % |
DIE VIOLETTEN | 1 | 0,0 % |
LIEBE | 6 | 0,1 % |
DIE FRAUEN | 11 | 0,3 % |
Graue Panther | 13 | 0,3 % |
LKR | 11 | 0,3 % |
MENSCHLICHE WELT | 2 | 0,0 % |
NL | 0 | 0,0 % |
ÖkoLinX | 2 | 0,0 % |
Die Humanisten | 7 | 0,2 % |
PARTEI FÜR DIE TIERE | 29 | 0,7 % |
Gesundheitsforschung | 18 | 0,4 % |
Volt | 13 | 0,3 % |
Wahlberechtigte | 9.911 | - |
Wähler*innen | 4.279 | 43,2 % |
Ungültige Stimmen | 80 | 1,9 % |
Gültige Stimmen | 4.199 | 98,1 % |
Untergebiete
- 3801 - Mensa Universitätsklinik A.ö.R.
- 3802 - Restaurant Reformer
- 3803 - Geschwister-Scholl-Gymnasium
- 3804 - Grundschule Lindenhof
- 3805 - Grundschule Lindenhof
- 3806 - Gemeinschaftsschule A.W. Francke
- 3807 - Gemeinschaftsschule A.W. Francke
- 3809 - Geschwister-Scholl-Gymnasium
- 3811 - Geschwister-Scholl-Gymnasium