Hier gelangen Sie zur Seite der Stadtratswahl und der Ortschaftsratswahlen.
place
Altstadt
Höchste Stimmenanteile
Ergebnisübersicht Altstadt
Partei | Stimmen | |
---|---|---|
Stimmen | Anteil | |
CDU | 1.397 | 18,7 % |
AfD | 928 | 12,4 % |
DIE LINKE | 500 | 6,7 % |
SPD | 983 | 13,1 % |
GRÜNE | 850 | 11,4 % |
FDP | 289 | 3,9 % |
Die PARTEI | 225 | 3,0 % |
FAMILIE | 44 | 0,6 % |
Tierschutzpartei | 155 | 2,1 % |
FREIE WÄHLER | 68 | 0,9 % |
Verjüngungsforschung | 9 | 0,1 % |
HEIMAT | 5 | 0,1 % |
TIERSCHUTZ hier! | 32 | 0,4 % |
Volt | 413 | 5,5 % |
PIRATEN | 34 | 0,5 % |
ÖDP | 23 | 0,3 % |
MERA25 | 23 | 0,3 % |
PdH | 31 | 0,4 % |
MENSCHLICHE WELT | 20 | 0,3 % |
DKP | 6 | 0,1 % |
Bündnis C | 6 | 0,1 % |
MLPD | 6 | 0,1 % |
BIG | 2 | 0,0 % |
SGP | 3 | 0,0 % |
ABG | 6 | 0,1 % |
dieBasis | 12 | 0,2 % |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 38 | 0,5 % |
BSW | 1.213 | 16,2 % |
DAVA | 19 | 0,3 % |
KLIMALISTE | 10 | 0,1 % |
LETZTE GENERATION | 52 | 0,7 % |
PDV | 3 | 0,0 % |
56 | 0,7 % | |
V-Partei³ | 18 | 0,2 % |
Wahlberechtigte | 11.879 | - |
Wähler*innen | 7.531 | 63,4 % |
Ungültige Stimmen | 52 | 0,7 % |
Gültige Stimmen | 7.479 | 99,3 % |
Untergebiete
- 0101 - Studieninstitut für kommunale Verw. ST e.V.
- 0102 - Forum Gestaltung
- 0103 - Grundschule Weitlingstraße
- 0104 - Ökumenische Höfe (Ev. Gemeinde Altstadt-Martin)
- 0105 - Grundschule Weitlingstraße
- 0106 - Volkshochschule
- 0107 - Kulturhistorisches Museum
- 0108 - Hegel-Gymnasium
- 0109 - Hegel-Gymnasium
- 0110 - Hegel-Gymnasium
- 9011 - Briefwahlvorstand EU (9011)
- 9012 - Briefwahlvorstand EU (9012)
- 9013 - Briefwahlvorstand EU (9013)
- 9014 - Briefwahlvorstand EU (9014)
- 9015 - Briefwahlvorstand EU (9015)