Hier gelangen Sie zur Seite der Stadtratswahl und der Ortschaftsratswahlen.
place
Magdeburg
Wahlbeteiligung: 61,0 %
Höchste Stimmenanteile
Ergebnisübersicht Magdeburg
Partei | Stimmen | ||
---|---|---|---|
Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
CDU | 21.746 | 19,7 % | 0,8 |
AfD | 24.211 | 22,0 % | 5,9 |
DIE LINKE | 5.989 | 5,4 % | -9,6 |
SPD | 11.851 | 10,8 % | -3,6 |
GRÜNE | 8.064 | 7,3 % | -7,2 |
FDP | 3.199 | 2,9 % | -1,7 |
Die PARTEI | 3.159 | 2,9 % | -1,2 |
FAMILIE | 1.083 | 1,0 % | -0,3 |
Tierschutzpartei | 2.537 | 2,3 % | 0,3 |
FREIE WÄHLER | 957 | 0,9 % | 0,0 |
Verjüngungsforschung | 87 | 0,1 % | -0,4 |
HEIMAT | 163 | 0,1 % | -0,2 |
TIERSCHUTZ hier! | 842 | 0,8 % | 0,3 |
Volt | 3.576 | 3,2 % | 2,4 |
PIRATEN | 522 | 0,5 % | -0,2 |
ÖDP | 296 | 0,3 % | -0,1 |
MERA25 | 229 | 0,2 % | -0,3 |
PdH | 325 | 0,3 % | 0,0 |
MENSCHLICHE WELT | 212 | 0,2 % | 0,1 |
DKP | 93 | 0,1 % | -0,0 |
Bündnis C | 98 | 0,1 % | -0,0 |
MLPD | 95 | 0,1 % | -0,1 |
BIG | 48 | 0,0 % | -0,0 |
SGP | 32 | 0,0 % | -0,0 |
ABG | 79 | 0,1 % | 0,1 |
dieBasis | 246 | 0,2 % | 0,2 |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 496 | 0,5 % | 0,5 |
BSW | 18.328 | 16,6 % | 16,6 |
DAVA | 94 | 0,1 % | 0,1 |
KLIMALISTE | 111 | 0,1 % | 0,1 |
LETZTE GENERATION | 514 | 0,5 % | 0,5 |
PDV | 93 | 0,1 % | 0,1 |
675 | 0,6 % | 0,6 | |
V-Partei³ | 168 | 0,2 % | 0,2 |
Wahlberechtigte | 182.570 | - | - |
Wähler*innen | 111.280 | 61,0 % | - |
Ungültige Stimmen | 1.062 | 1,0 % | - |
Gültige Stimmen | 110.218 | 99,0 % | - |
Untergebiete
- Altstadt
- Werder
- Alte Neustadt
- Neue Neustadt + Rothensee (mit Industriehafen, Gewerbegebiet Nord und Barleber See)
- Neustädter See
- Kannenstieg (mit Sülzegrund)
- Neustädter Feld
- Nordwest
- Alt Olvenstedt
- Neu Olvenstedt (mit Großer Silberberg)
- Stadtfeld Ost
- Stadtfeld West
- Diesdorf
- Sudenburg
- Ottersleben
- Lemsdorf (inkl. 9999)
- Leipziger Straße
- Reform
- Hopfengarten (mit Beyendorfer Grund)
- Buckau
- Fermersleben + Salbke
- Westerhüsen + Beyendorf-Sohlen
- Brückfeld
- Berliner Chaussee + Herrenkrug
- Cracau
- Prester (mit Zipkeleben und Kreuzhorst) + Pechau + Randau-Calenberge