Hier gelangen Sie zur Seite der Stadtratswahl und der Ortschaftsratswahlen.
place
Leipziger Straße
Höchste Stimmenanteile
Ergebnisübersicht Leipziger Straße
Partei | Stimmen | |
---|---|---|
Stimmen | Anteil | |
CDU | 990 | 17,2 % |
AfD | 1.167 | 20,3 % |
DIE LINKE | 360 | 6,3 % |
SPD | 712 | 12,4 % |
GRÜNE | 463 | 8,0 % |
FDP | 168 | 2,9 % |
Die PARTEI | 190 | 3,3 % |
FAMILIE | 68 | 1,2 % |
Tierschutzpartei | 131 | 2,3 % |
FREIE WÄHLER | 62 | 1,1 % |
Verjüngungsforschung | 5 | 0,1 % |
HEIMAT | 6 | 0,1 % |
TIERSCHUTZ hier! | 37 | 0,6 % |
Volt | 210 | 3,7 % |
PIRATEN | 33 | 0,6 % |
ÖDP | 25 | 0,4 % |
MERA25 | 12 | 0,2 % |
PdH | 35 | 0,6 % |
MENSCHLICHE WELT | 10 | 0,2 % |
DKP | 5 | 0,1 % |
Bündnis C | 9 | 0,2 % |
MLPD | 10 | 0,2 % |
BIG | 1 | 0,0 % |
SGP | 3 | 0,1 % |
ABG | 3 | 0,1 % |
dieBasis | 8 | 0,1 % |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 23 | 0,4 % |
BSW | 921 | 16,0 % |
DAVA | 6 | 0,1 % |
KLIMALISTE | 9 | 0,2 % |
LETZTE GENERATION | 31 | 0,5 % |
PDV | 6 | 0,1 % |
24 | 0,4 % | |
V-Partei³ | 9 | 0,2 % |
Wahlberechtigte | 10.483 | - |
Wähler*innen | 5.813 | 55,5 % |
Ungültige Stimmen | 61 | 1,0 % |
Gültige Stimmen | 5.752 | 99,0 % |
Untergebiete
- 3601 - Studentenclub Kiste e.V.
- 3602 - Mensa Universitätsklinikum Magdeburg A.ö.R.
- 3603 - Alten-Service-Zentrum PIK-ASZ
- 3604 - Kita Weltenbummler
- 3605 - Grundschule Leipziger Straße
- 3606 - Grundschule Leipziger Straße
- 3607 - Grundschule Leipziger Straße
- 3608 - Integrative Kita Kuschelhaus
- 9361 - Briefwahlvorstand EU (9361 inkl. 9360)
- 9362 - Briefwahlvorstand EU (9362)
- 9363 - Briefwahlvorstand EU (9363)