Hier gelangen Sie zur Seite der Stadtratswahl und der Ortschaftsratswahlen.
Höchste Stimmenanteile
Ergebnisübersicht Reform
| Partei | Stimmen | |
|---|---|---|
| Stimmen | Anteil | |
| CDU | 1.208 | 21,4 % |
| AfD | 1.379 | 24,4 % |
| DIE LINKE | 283 | 5,0 % |
| SPD | 678 | 12,0 % |
| GRÜNE | 207 | 3,7 % |
| FDP | 118 | 2,1 % |
| Die PARTEI | 82 | 1,5 % |
| FAMILIE | 56 | 1,0 % |
| Tierschutzpartei | 112 | 2,0 % |
| FREIE WÄHLER | 42 | 0,7 % |
| Verjüngungsforschung | 4 | 0,1 % |
| HEIMAT | 10 | 0,2 % |
| TIERSCHUTZ hier! | 62 | 1,1 % |
| Volt | 74 | 1,3 % |
| PIRATEN | 11 | 0,2 % |
| ÖDP | 8 | 0,1 % |
| MERA25 | 11 | 0,2 % |
| PdH | 3 | 0,1 % |
| MENSCHLICHE WELT | 6 | 0,1 % |
| DKP | 5 | 0,1 % |
| Bündnis C | 5 | 0,1 % |
| MLPD | 4 | 0,1 % |
| BIG | 2 | 0,0 % |
| SGP | 1 | 0,0 % |
| ABG | 3 | 0,1 % |
| dieBasis | 13 | 0,2 % |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 26 | 0,5 % |
| BSW | 1.188 | 21,0 % |
| DAVA | 4 | 0,1 % |
| KLIMALISTE | 2 | 0,0 % |
| LETZTE GENERATION | 10 | 0,2 % |
| PDV | 1 | 0,0 % |
| 23 | 0,4 % | |
| V-Partei³ | 9 | 0,2 % |
| Wahlberechtigte | 9.394 | - |
| Wähler*innen | 5.716 | 60,8 % |
| Ungültige Stimmen | 66 | 1,2 % |
| Gültige Stimmen | 5.650 | 98,8 % |
Untergebiete
- 3801 - Fritz-Rödel-Heim Scheune
- 3802 - Restaurant Reformer
- 3803 - Geschwister-Scholl-Gymnasium
- 3804 - Grundschule Lindenhof
- 3805 - Grundschule Lindenhof
- 3807 - Gemeinschaftsschule A.W. Francke
- 3809 - Geschwister-Scholl-Gymnasium
- 9381 - Briefwahlvorstand EU (9381)
- 9382 - Briefwahlvorstand EU (9382)
- 9383 - Briefwahlvorstand EU (9383)