Hier gelangen Sie zur Seite der Stadtratswahl und der Ortschaftsratswahlen.
place
Neue Neustadt + Rothensee (mit Industriehafen, Gewerbegebiet Nord und Barleber See)
Höchste Stimmenanteile
Ergebnisübersicht Neue Neustadt + Rothensee (mit Industriehafen, Gewerbegebiet Nord und Barleber See)
| Partei | Stimmen | |
|---|---|---|
| Stimmen | Anteil | |
| CDU | 1.199 | 17,5 % |
| AfD | 2.077 | 30,4 % |
| DIE LINKE | 331 | 4,8 % |
| SPD | 636 | 9,3 % |
| GRÜNE | 360 | 5,3 % |
| FDP | 152 | 2,2 % |
| Die PARTEI | 166 | 2,4 % |
| FAMILIE | 84 | 1,2 % |
| Tierschutzpartei | 149 | 2,2 % |
| FREIE WÄHLER | 54 | 0,8 % |
| Verjüngungsforschung | 10 | 0,1 % |
| HEIMAT | 16 | 0,2 % |
| TIERSCHUTZ hier! | 50 | 0,7 % |
| Volt | 179 | 2,6 % |
| PIRATEN | 35 | 0,5 % |
| ÖDP | 11 | 0,2 % |
| MERA25 | 15 | 0,2 % |
| PdH | 16 | 0,2 % |
| MENSCHLICHE WELT | 18 | 0,3 % |
| DKP | 5 | 0,1 % |
| Bündnis C | 6 | 0,1 % |
| MLPD | 4 | 0,1 % |
| BIG | 5 | 0,1 % |
| SGP | 2 | 0,0 % |
| ABG | 4 | 0,1 % |
| dieBasis | 14 | 0,2 % |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 18 | 0,3 % |
| BSW | 1.131 | 16,5 % |
| DAVA | 8 | 0,1 % |
| KLIMALISTE | 9 | 0,1 % |
| LETZTE GENERATION | 28 | 0,4 % |
| PDV | 5 | 0,1 % |
| 39 | 0,6 % | |
| V-Partei³ | 6 | 0,1 % |
| Wahlberechtigte | 12.727 | - |
| Wähler*innen | 6.912 | 54,3 % |
| Ungültige Stimmen | 70 | 1,0 % |
| Gültige Stimmen | 6.842 | 99,0 % |
Untergebiete
- 0601 - Norbertusgymnasium
- 0602 - Norbertusgymnasium
- 0604 - Gemeinschaftsschule Thomas Müntzer
- 0606 - Gesundheits- u. Veterinäramt
- 0609 - Grundschule Am Vogelgesang
- 0610 - Grundschule Am Vogelgesang
- 6601 - Grundschule Rothensee
- 9061 - Briefwahlvorstand EU (9061)
- 9062 - Briefwahlvorstand EU (9062)
- 9063 - Briefwahlvorstand EU (9063 inkl. 9661)