Hier gelangen Sie zur Seite der Stadtratswahl und der Ortschaftsratswahlen.
place
Stadtfeld West
Höchste Stimmenanteile
Ergebnisübersicht Stadtfeld West
Partei | Stimmen | |
---|---|---|
Stimmen | Anteil | |
CDU | 1.755 | 23,0 % |
AfD | 1.547 | 20,2 % |
DIE LINKE | 355 | 4,6 % |
SPD | 863 | 11,3 % |
GRÜNE | 503 | 6,6 % |
FDP | 214 | 2,8 % |
Die PARTEI | 188 | 2,5 % |
FAMILIE | 75 | 1,0 % |
Tierschutzpartei | 220 | 2,9 % |
FREIE WÄHLER | 69 | 0,9 % |
Verjüngungsforschung | 5 | 0,1 % |
HEIMAT | 15 | 0,2 % |
TIERSCHUTZ hier! | 63 | 0,8 % |
Volt | 176 | 2,3 % |
PIRATEN | 28 | 0,4 % |
ÖDP | 18 | 0,2 % |
MERA25 | 10 | 0,1 % |
PdH | 12 | 0,2 % |
MENSCHLICHE WELT | 15 | 0,2 % |
DKP | 11 | 0,1 % |
Bündnis C | 6 | 0,1 % |
MLPD | 1 | 0,0 % |
BIG | 4 | 0,1 % |
SGP | 1 | 0,0 % |
ABG | 4 | 0,1 % |
dieBasis | 12 | 0,2 % |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 37 | 0,5 % |
BSW | 1.340 | 17,5 % |
DAVA | 1 | 0,0 % |
KLIMALISTE | 3 | 0,0 % |
LETZTE GENERATION | 21 | 0,3 % |
PDV | 9 | 0,1 % |
53 | 0,7 % | |
V-Partei³ | 6 | 0,1 % |
Wahlberechtigte | 12.203 | - |
Wähler*innen | 7.704 | 63,1 % |
Ungültige Stimmen | 64 | 0,8 % |
Gültige Stimmen | 7.640 | 99,2 % |
Untergebiete
- 2601 - Offener Treff Hermann-Beims, Begegnungsstätte der AWO
- 2602 - Geschäftsstelle Wobau GmbH
- 2603 - Gemeinschaftsschule Oskar Linke
- 2604 - IGS Willy Brandt
- 2605 - IGS Willy Brandt
- 2606 - Freie Schule Magdeburg
- 2607 - Gemeinschaftsschule Oskar Linke
- 2609 - Gasthaus Zum Lindenweiler
- 2610 - Schulumweltzentrum
- 2611 - Berufsförderungswerk ST
- 9261 - Briefwahlvorstand EU (9261)
- 9262 - Briefwahlvorstand EU (9262 inkl. 9260)
- 9263 - Briefwahlvorstand EU (9263)
- 9264 - Briefwahlvorstand EU (9264)