Hier gelangen Sie zur Seite der Stadtratswahl und der Ortschaftsratswahlen.
Höchste Stimmenanteile
Ergebnisübersicht Stadtfeld Ost
| Partei | Stimmen | |
|---|---|---|
| Stimmen | Anteil | |
| CDU | 2.022 | 15,5 % |
| AfD | 1.753 | 13,5 % |
| DIE LINKE | 1.028 | 7,9 % |
| SPD | 1.427 | 11,0 % |
| GRÜNE | 1.686 | 12,9 % |
| FDP | 406 | 3,1 % |
| Die PARTEI | 633 | 4,9 % |
| FAMILIE | 126 | 1,0 % |
| Tierschutzpartei | 352 | 2,7 % |
| FREIE WÄHLER | 108 | 0,8 % |
| Verjüngungsforschung | 9 | 0,1 % |
| HEIMAT | 8 | 0,1 % |
| TIERSCHUTZ hier! | 75 | 0,6 % |
| Volt | 907 | 7,0 % |
| PIRATEN | 91 | 0,7 % |
| ÖDP | 49 | 0,4 % |
| MERA25 | 52 | 0,4 % |
| PdH | 46 | 0,4 % |
| MENSCHLICHE WELT | 35 | 0,3 % |
| DKP | 32 | 0,2 % |
| Bündnis C | 12 | 0,1 % |
| MLPD | 18 | 0,1 % |
| BIG | 3 | 0,0 % |
| SGP | 5 | 0,0 % |
| ABG | 10 | 0,1 % |
| dieBasis | 37 | 0,3 % |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 54 | 0,4 % |
| BSW | 1.733 | 13,3 % |
| DAVA | 12 | 0,1 % |
| KLIMALISTE | 19 | 0,1 % |
| LETZTE GENERATION | 127 | 1,0 % |
| PDV | 18 | 0,1 % |
| 106 | 0,8 % | |
| V-Partei³ | 25 | 0,2 % |
| Wahlberechtigte | 19.689 | - |
| Wähler*innen | 13.131 | 66,7 % |
| Ungültige Stimmen | 107 | 0,8 % |
| Gültige Stimmen | 13.024 | 99,2 % |
Untergebiete
- 2401 - Seniorenresidenz Adelheidring
- 2402 - Grundschule Annastraße
- 2403 - Grundschule Stadtfeld
- 2404 - Grundschule Stadtfeld
- 2405 - BBS Eike von Repgow
- 2406 - BBS Eike von Repgow
- 2407 - Grundschule Annastraße
- 2408 - Salzmannschule
- 2409 - Grundschule Annastraße
- 2410 - Salzmannschule
- 2411 - Evangelische Grundschule
- 2412 - IGS Willy Brandt
- 2413 - Evangelische Grundschule
- 2414 - Grundschule Am Westring
- 2115 - Grundschule Annastraße
- 2416 - Grundschule Am Westring
- 9241 - Briefwahlvorstand EU (9241 inkl. 9242)
- 9243 - Briefwahlvorstand EU (9243)
- 9244 - Briefwahlvorstand EU (9244)
- 9245 - Briefwahlvorstand EU (9245)
- 9246 - Briefwahlvorstand EU (9246 inkl. 9240)
- 9247 - Briefwahlvorstand EU (9247 inkl. 9248)