Hier gelangen Sie zur Seite der Stadtratswahl und der Ortschaftsratswahlen.
place
Sudenburg
Höchste Stimmenanteile
Ergebnisübersicht Sudenburg
Partei | Stimmen | |
---|---|---|
Stimmen | Anteil | |
CDU | 1.293 | 18,5 % |
AfD | 1.639 | 23,5 % |
DIE LINKE | 383 | 5,5 % |
SPD | 692 | 9,9 % |
GRÜNE | 471 | 6,8 % |
FDP | 219 | 3,1 % |
Die PARTEI | 253 | 3,6 % |
FAMILIE | 72 | 1,0 % |
Tierschutzpartei | 170 | 2,4 % |
FREIE WÄHLER | 57 | 0,8 % |
Verjüngungsforschung | 4 | 0,1 % |
HEIMAT | 14 | 0,2 % |
TIERSCHUTZ hier! | 65 | 0,9 % |
Volt | 251 | 3,6 % |
PIRATEN | 39 | 0,6 % |
ÖDP | 25 | 0,4 % |
MERA25 | 18 | 0,3 % |
PdH | 32 | 0,5 % |
MENSCHLICHE WELT | 18 | 0,3 % |
DKP | 3 | 0,0 % |
Bündnis C | 1 | 0,0 % |
MLPD | 3 | 0,0 % |
BIG | 5 | 0,1 % |
SGP | 2 | 0,0 % |
ABG | 6 | 0,1 % |
dieBasis | 18 | 0,3 % |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 30 | 0,4 % |
BSW | 1.051 | 15,1 % |
DAVA | 9 | 0,1 % |
KLIMALISTE | 8 | 0,1 % |
LETZTE GENERATION | 45 | 0,6 % |
PDV | 9 | 0,1 % |
61 | 0,9 % | |
V-Partei³ | 10 | 0,1 % |
Wahlberechtigte | 13.103 | - |
Wähler*innen | 7.052 | 53,8 % |
Ungültige Stimmen | 76 | 1,1 % |
Gültige Stimmen | 6.976 | 98,9 % |
Untergebiete
- 3001 - Stadtteilbibliothek Sudenburg
- 3002 - Gemeinschaftsschule J. W. von Goethe
- 3003 - Gemeinschaftsschule J. W. von Goethe
- 3004 - Grundschule Sudenburg
- 3005 - Freie Waldorfschule
- 3006 - Freie Waldorfschule
- 3009 - ASB Altenpflegeheim Florian Geyer
- 3010 - BBS Hermann Beims
- 3011 - AWO Landesverband Sachsen-Anhalt
- 9301 - Briefwahlvorstand EU (9301)
- 9302 - Briefwahlvorstand EU (9302)
- 9303 - Briefwahlvorstand EU (9303 inkl. 9304)