place
Altstadt
Höchster Erststimmenanteil
Höchster Zweitstimmenanteil
Ergebnisübersicht
| CDU | Direktbewerbung 1 | 1.491 | 25,5 % | 1.680 | 28,6 % |
|---|---|---|---|---|---|
| DIE LINKE | Direktbewerbung 2 | 1.120 | 19,2 % | 1.114 | 19,0 % |
| SPD | Direktbewerbung 3 | 1.024 | 17,5 % | 784 | 13,3 % |
| GRÜNE | Direktbewerbung 4 | 733 | 12,5 % | 681 | 11,6 % |
| ALFA | - | - | 65 | 1,1 % | |
| Tierschutzallianz | Direktbewerbung 6 | 160 | 2,7 % | 111 | 1,9 % |
| AfD | Direktbewerbung 7 | 855 | 14,6 % | 778 | 13,2 % |
| DIE RECHTE | - | - | 5 | 0,1 % | |
| FBM | - | - | 9 | 0,2 % | |
| FDP | Direktbewerbung 10 | 255 | 4,4 % | 321 | 5,5 % |
| FREIE WÄHLER | Direktbewerbung 11 | 138 | 2,4 % | 100 | 1,7 % |
| MG | Direktbewerbung 12 | 66 | 1,1 % | 47 | 0,8 % |
| NPD | - | - | 42 | 0,7 % | |
| Die PARTEI | - | - | 65 | 1,1 % | |
| MUT | - | - | 73 | 1,2 % | |
| Wahlberechtigte | 12.518 | - | 12.518 | - | |
| Wähler*innen | 5.959 | 47,6 % | 5.959 | 47,6 % | |
| Ungültige Stimmen | 117 | 2,0 % | 84 | 1,4 % | |
| Gültige Stimmen | 5.842 | 98,0 % | 5.875 | 98,6 % |
Untergebiete
- 0101 - Studieninstitut f. komm.Vw. ST e.V.
- 0102 - Grundschule 'Weitlingstraße'
- 0103 - Grundschule 'Weitlingstraße'
- 0104 - Grundschule 'Weitlingstraße'
- 0105 - Grundschule 'Weitlingstraße'
- 0106 - Domgrundschule
- 0107 - Kulturhistorisches Museum
- 0108 - Hegel-Gymnasium
- 0109 - Hegel-Gymnasium
- 0110 - Hegel-Gymnasium