place
Briefwahl LT-Wahlkreis 11
Ergebnisübersicht
Partei | Direktbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|---|
Stimmen | Anteil | Stimmen | Anteil | ||
CDU | Krull, Tobias | 2.093 | 26,3 % | 2.371 | 29,7 % |
DIE LINKE | von Angern, Eva | 1.511 | 19,0 % | 1.481 | 18,5 % |
SPD | Dr. Grube, Falko | 1.442 | 18,1 % | 1.157 | 14,5 % |
GRÜNE | Herbst, Sören | 1.237 | 15,5 % | 1.054 | 13,2 % |
ALFA | - | - | 73 | 0,9 % | |
Tierschutzallianz | Fassl, Josef | 201 | 2,5 % | 110 | 1,4 % |
AfD | Kohl, Hagen | 824 | 10,3 % | 837 | 10,5 % |
DIE RECHTE | - | - | 2 | 0,0 % | |
FBM | - | - | 15 | 0,2 % | |
FDP | Franke, Holger | 392 | 4,9 % | 503 | 6,3 % |
FREIE WÄHLER | Körner, Karlheinz | 175 | 2,2 % | 120 | 1,5 % |
MG | Angerstein, Nicole | 93 | 1,2 % | 63 | 0,8 % |
NPD | - | - | 18 | 0,2 % | |
Die PARTEI | - | - | 112 | 1,4 % | |
MUT | - | - | 75 | 0,9 % | |
Wahlberechtigte | 0 | - | 0 | - | |
Wähler*innen | 8.053 | - | 8.053 | - | |
Ungültige Stimmen | 85 | 1,1 % | 62 | 0,8 % | |
Gültige Stimmen | 7.968 | 98,9 % | 7.991 | 99,2 % |
Untergebiete
- 9131 - Briefwahlvorstand Wahlkreis 11-3A (9131)
- 9141 - Briefwahlvorstand Wahlkreis 11-4A (9141)
- 9142 - Briefwahlvorstand Wahlkreis 11-4B (9142)
- 9143 - Briefwahlvorstand Wahlkreis 11-4C (9143)
- 9151 - Briefwahlvorstand Wahlkreis 11-5A (9151)
- 9152 - Briefwahlvorstand Wahlkreis 11-5B (9152)
- 9153 - Briefwahlvorstand Wahlkreis 11-5C (9153)
- 9161 - Briefwahlvorstand Wahlkreis 11-6A (9161)
- 9162 - Briefwahlvorstand Wahlkreis 11-6B (9162)
- 9163 - Briefwahlvorstand Wahlkreis 11-6C (9163)