place
Neue Neustadt
Höchster Erststimmenanteil
Höchster Zweitstimmenanteil
Ergebnisübersicht
Partei | Direktbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|---|
Stimmen | Anteil | Stimmen | Anteil | ||
CDU | Koch-Kupfer, Edwina | 1.206 | 24,5 % | 1.341 | 27,1 % |
DIE LINKE | Mewes, Hans-Joachim | 895 | 18,2 % | 781 | 15,8 % |
SPD | Schröder, Karola | 652 | 13,3 % | 545 | 11,0 % |
GRÜNE | Wiegand, Florian | 204 | 4,1 % | 281 | 5,7 % |
ALFA | - | - | 67 | 1,4 % | |
Tierschutzallianz | Fassl, Bettina | 167 | 3,4 % | 107 | 2,2 % |
AfD | Kirchner, Oliver | 1.318 | 26,8 % | 1.148 | 23,2 % |
DIE RECHTE | - | - | 20 | 0,4 % | |
FBM | - | - | 13 | 0,3 % | |
FDP | Dr. Hüskens, Lydia | 241 | 4,9 % | 227 | 4,6 % |
FREIE WÄHLER | Schröder, Eckhard | 142 | 2,9 % | 114 | 2,3 % |
MG | Heyer, Reiner | 95 | 1,9 % | 72 | 1,5 % |
NPD | - | - | 109 | 2,2 % | |
Die PARTEI | - | - | 28 | 0,6 % | |
MUT | - | - | 87 | 1,8 % | |
Wahlberechtigte | 11.555 | - | 11.555 | - | |
Wähler*innen | 5.059 | 43,8 % | 5.059 | 43,8 % | |
Ungültige Stimmen | 139 | 2,7 % | 119 | 2,4 % | |
Gültige Stimmen | 4.920 | 97,3 % | 4.940 | 97,6 % |
Untergebiete
- 0601 - Norbertusgymnasium
- 0602 - Norbertusgymnasium
- 0603 - Norbertusgymnasium
- 0604 - Gemeinschaftsschule 'Thomas Müntzer'
- 0605 - Gemeinschaftsschule 'Thomas Müntzer'
- 0606 - Gemeinschaftsschule 'Thomas Müntzer'
- 0608 - Foyer Gesundheits- u.Veterinäramt
- 0609 - Grundschule 'Am Vogelgesang'
- 0610 - Grundschule 'Am Vogelgesang'