place
Neustädter See
Höchster Erststimmenanteil
Höchster Zweitstimmenanteil
Ergebnisübersicht
Partei | Direktbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|---|
Stimmen | Anteil | Stimmen | Anteil | ||
CDU | Koch-Kupfer, Edwina | 898 | 22,6 % | 1.014 | 25,5 % |
DIE LINKE | Mewes, Hans-Joachim | 917 | 23,1 % | 833 | 21,0 % |
SPD | Schröder, Karola | 529 | 13,3 % | 449 | 11,3 % |
GRÜNE | Wiegand, Florian | 145 | 3,7 % | 156 | 3,9 % |
ALFA | - | - | 38 | 1,0 % | |
Tierschutzallianz | Fassl, Bettina | 126 | 3,2 % | 78 | 2,0 % |
AfD | Kirchner, Oliver | 1.009 | 25,4 % | 920 | 23,1 % |
DIE RECHTE | - | - | 13 | 0,3 % | |
FBM | - | - | 5 | 0,1 % | |
FDP | Dr. Hüskens, Lydia | 154 | 3,9 % | 133 | 3,3 % |
FREIE WÄHLER | Schröder, Eckhard | 99 | 2,5 % | 70 | 1,8 % |
MG | Heyer, Reiner | 94 | 2,4 % | 74 | 1,9 % |
NPD | - | - | 96 | 2,4 % | |
Die PARTEI | - | - | 22 | 0,6 % | |
MUT | - | - | 75 | 1,9 % | |
Wahlberechtigte | 9.141 | - | 9.141 | - | |
Wähler*innen | 4.048 | 44,3 % | 4.048 | 44,3 % | |
Ungültige Stimmen | 77 | 1,9 % | 72 | 1,8 % | |
Gültige Stimmen | 3.971 | 98,1 % | 3.976 | 98,2 % |
Untergebiete
- 0801 - Grundschule 'An der Klosterwuhne'
- 0802 - Grundschule 'An der Klosterwuhne'
- 0803 - Grundschule 'An der Klosterwuhne'
- 0804 - Stadtteiltreff 'Oase'
- 0805 - IGS 'Regine Hildebrandt'
- 0806 - Hoffnungsgemeinde
- 0807 - IGS 'Regine Hildebrandt'
- 0808 - IGS 'Regine Hildebrandt'
- 0809 - Stadtteiltreff 'Oase'