place
Leipziger Straße
Höchster Erststimmenanteil
Höchster Zweitstimmenanteil
Ergebnisübersicht
| CDU | Direktbewerbung 1 | 1.248 | 24,0 % | 1.392 | 26,7 % |
|---|---|---|---|---|---|
| DIE LINKE | Direktbewerbung 2 | 1.140 | 21,9 % | 977 | 18,7 % |
| SPD | Direktbewerbung 3 | 764 | 14,7 % | 618 | 11,9 % |
| GRÜNE | Direktbewerbung 4 | 362 | 7,0 % | 439 | 8,4 % |
| ALFA | - | - | 46 | 0,9 % | |
| Tierschutzallianz | - | - | 77 | 1,5 % | |
| AfD | Direktbewerbung 7 | 1.119 | 21,5 % | 1.019 | 19,5 % |
| DIE RECHTE | - | - | 17 | 0,3 % | |
| FBM | - | - | 8 | 0,2 % | |
| FDP | Direktbewerbung 10 | 226 | 4,3 % | 228 | 4,4 % |
| FREIE WÄHLER | Direktbewerbung 11 | 126 | 2,4 % | 83 | 1,6 % |
| MG | Direktbewerbung 12 | 113 | 2,2 % | 87 | 1,7 % |
| NPD | - | - | 60 | 1,2 % | |
| Die PARTEI | - | - | 55 | 1,1 % | |
| MUT | - | - | 108 | 2,1 % | |
| Einzelbewerbung 18 | Direktbewerbung 16 | 110 | 2,1 % | - | - |
| Wahlberechtigte | 11.730 | - | 11.730 | - | |
| Wähler*innen | 5.348 | 45,6 % | 5.348 | 45,6 % | |
| Ungültige Stimmen | 140 | 2,6 % | 134 | 2,5 % | |
| Gültige Stimmen | 5.208 | 97,4 % | 5.214 | 97,5 % |
Untergebiete
- 3601 - Schule am Fermersleber Weg
- 3602 - Schule am Fermersleber Weg
- 3603 - Alten-Service-Zentrum 'PIK-ASZ'
- 3604 - Schule am Fermersleber Weg
- 3605 - Grundschule 'Leipziger Straße'
- 3606 - Grundschule 'Leipziger Straße'
- 3607 - Grundschule 'Leipziger Straße'
- 3608 - BbS 'Hermann Beims',Außenstelle
- 3609 - BbS 'Hermann Beims',Außenstelle